WBIF-Tourn.
Calendrier
| date | appariement | résultats | pr | ||
| 30.10.26, 16:17 | Alex Fahey (Irishalex) |
- | Farzin Aarabi [M3] (LaMasia) |
0:1 | (8,63:6,07) |
| 30.10.26, 18:05 | Gildas Lamour De Caslou (Gammon44000) |
- | Francois Tissot [M1] (ftissot) |
0:1 | (9,10:4,97) |
| 30.10.26, 18:08 | Patricia Lethingoc (lethi) |
- | Ken Gibson [M3] (grogfather14) |
0:1 | (6,94:4,91) |
| 30.10.26, 18:43 | Antoine Krier (TonioBombardo) |
- | Geoffroy Menez [M2] (GeoFR) |
0:1 | (12,05:10,38) |
| 30.10.26, 19:42 | Drazenko Vucina (Dzaka) |
- | Henry Barbey (henryb) |
1:0 | (5,51:17,57) |
| 30.10.26, 19:52 | Samson Højgaard (zazza) |
- | Pascal Juillard (Calou) |
0:1 | (4,01:7,09) |
| 30.10.26, 20:01 | Sven Wisloff Nilssen (BoardLord) |
- | Pierre Durillon (Carlo) |
1:0 | (5,84:4,61) |
| 30.10.26, 22:47 | Breck McCormack (McDally) |
- | Atila Malcok (atilam) |
1:0 | (7,55:5,29) |
| 31.10.26, 10:00 | Wolfgang Bacher [M1] (Ophris) |
- | Eduard Nazaryan (Edward) |
0:1 | (7,79:4,53) |
| 31.10.26, 11:30 | Adrian Nedelcu [A2] (Aurachbeikitz) |
- | Larry Gallagher (steadilg) |
1:0 | (9,42:10,75) |
| 31.10.26, 11:49 | Ramaz Ukleba (ukleba) |
- | Marianne Mendes (MarianneM) |
0:1 | (4,91:15,89) |
| 31.10.26, 13:21 | Brendan Burgess [M3] (BrendanBurge) |
- | Martin Luz (Schwaben_cube) |
1:0 | (3,88:5,95) |
| 31.10.26, 15:09 | Joe DiMauro (Joed) |
- | Luca Martino [A1] (artu5) |
1:0 | (12,51:3,87) |
| 31.10.26, 18:24 | Sean Casey [G3] (SeanCasey) |
- | Antoine Blond [M2] (DoubleCheese) |
1:0 | (3,85:7,31) |
| 31.10.26, 20:36 | David Arabuli (ducati78) |
- | Adrian Liviu Tudosie (Adrian13) |
1:0 | (11,13:14,56) |
| 31.10.26, 23:43 | David Taylor (Hawkeye1) |
- | Marko Vučijak (drMaka) |
1:0 | (11,16:6,68) |
| 01.11.26, 11:38 | Esteban Pinson (AFLY) |
- | Michael Weile [M1] (Weile) |
0:1 | (9,46:4,23) |
| 01.11.26, 11:55 | Kentaro Meijo [G3] (mj) |
- | Patrick Didisheim [M2] (Bonot) |
1:0 | (3,00:2,85) |
| 01.11.26, 11:55 | Athanasios Papadopoulos (PAP2) |
- | Tobias Habegger (tobinskov) |
1:0 | (6,61:13,27) |
| 01.11.26, 13:59 | Tristan Remille [G2] (AlSalik) |
- | Thomas Myhr [G1] (ZicoBlack) |
0:1 | (2,71:2,68) |
| 01.11.26, 15:04 | Ole Hogh Jensen [-] (olehj) |
- | Kevin Bailey [M1] (Rouaze) |
0:1 | (6,25:2,67) |
| 01.11.26, 16:05 | Davit Kapanadze (DavidKapa) |
- | David Riera (Privatedave) |
0:1 | (6,93:12,49) |
| 01.11.26, 16:20 | Matthew Ryder (abyssgazer) |
- | Lars Trabolt [G1] (trabi) |
1:0 | (17,55:2,40) |
| 01.11.26, 16:57 | Pierre De Ravel D (PierreF) |
- | Michele Muratori [M1] (CIPAPS) |
0:1 | (9,16:6,86) |
| 01.11.26, 18:13 | Günther Schuh (Taugnix) |
- | Marc Emrich [A1] (realheisenberg) |
1:0 | ![]() |
| 01.11.26, 18:23 | Yanko Todorov (Shamatan) |
- | Gilberto Milos Junior (gilmil) |
1:0 | ![]() |
| 01.11.26, 20:00 | Ivan Petrov (Ipetrov) |
- | Eddie Santana (ESantana) |
||
| 01.11.26, 22:00 | Georgios Lazaris [M2] (glaz7) |
- | Gershon Distenfeld [A1] (gershon613) |
||
| 02.11.26, 01:30 | Ramiz Zajmovic (zramiz) |
- | Bat-Erdene Tsog-Erdene (Bataa) |
||
| 02.11.26, 14:00 | Pierre Zakia (pierrez) |
- | John Pollard (johnnypoll) |
||
| 02.11.26, 17:00 | Allan Larsen (DonLarsenDK) |
- | Alex Ellerington (Alexe) |
||
| 02.11.26, 19:30 | Daniel Bogue (Boguedaniel145) |
- | Daniel Tudose [M3] (Danielroit) |
||
| 02.11.26, 20:30 | Alain DOZIERE (34200alain) |
- | Nicolas Sekri [M1] (nicosek) |
||
| 02.11.26, 21:00 | Jim Wallace (Beaverjfw) |
- | Vladimir Vladisavljevic (Dowla) |
||
| 02.11.26, 21:00 | Neil Dobbs (niilonastari) |
- | Hugo Collin [M2] (parisgeneve) |
||
| 02.11.26, 22:00 | Kiyokazu Nishikawa [G2] (fairytails) |
- | Thibaud Thompson [M1] (Beaverorpass) |
||
| 03.11.26, 16:30 | Jay Robinson (jaygammon) |
- | John Gallagher (Palimpsest) |
||
| 03.11.26, 20:00 | Athanasios Adam (larisacity) |
- | Jean-Marc Horber (Hanxin) |
||
| 03.11.26, 21:30 | Pierre Svara (nando) |
- | Andrea Senneca (Radiochan) |
||
| 04.11.26, 14:00 | Yvan Catti (Sotlylaisse) |
- | Steeve Korn [A2] (Tiiive) |
||
| 04.11.26, 18:00 | Daniel Lynch (eclipsechaser) |
- | Eric Maillebiau [M2] (Mybio) |
||
| 04.11.26, 19:00 | Ross MCCAFFREY (REJD86) |
- | Amar Macic (Mika124) |
||
| 04.11.26, 19:00 | Eric Pinson (EPX) |
- | Claus Elken (Elken) |
||
| 04.11.26, 20:00 | Peter Fivey (Beechiller) |
- | Denan Velagic (starmo088) |
||
| 04.11.26, 21:00 | Kia Torbati (Kia) |
- | James MacNaughtan [M2] (jamesm) |
Classement
Le classement ci-dessous est un tableau en direct. Cela signifie que tout match commencé entre deux équipes est inclus dans le tableau. Les matchs commencés sont considérés avec le score après les matchs simples terminés.(Exemple: Si l'Islande mène 1:0 contre le Danemark, le match sera compté comme une victoire pour l'Islande et une défaite pour le Danemark. Si le Danemark égalise le score avec une victoire, le match sera compté comme un match nul pour les deux équipes.)
Meilleurs joueurs (sans Byes)
| rang | nom | pseudo BG Studio Heroes | gagné | perdu | taux | pr |
| 1. | Ken Gibson [M3] |
grogfather14 | 4 | 0 | 100% | 5,47 |
Matthew Ryder |
abyssgazer | 4 | 0 | 100% | 7,42 | |
Breck McCormack |
McDally | 4 | 0 | 100% | 9,03 | |
Michele Muratori [M1] |
CIPAPS | 4 | 0 | 100% | 4,33 | |
Harald Sæther |
Harald | 4 | 0 | 100% | 7,05 | |
| 6. | Fritz Rattinger [M1] |
Jaflo | 3 | 0 | 100% | 4,99 |
Michail Proukakis [-] |
Prouk | 3 | 0 | 100% | 7,10 | |
David Domig |
pasch | 3 | 0 | 100% | 6,18 | |
Andreas Fischer |
McFish | 3 | 0 | 100% | 5,66 | |
Jakob Garal |
JakivGaral | 3 | 0 | 100% | 4,95 | |
Christian Munk-Christensen [G2] |
Wristy | 3 | 0 | 100% | 2,74 | |
Raphael Rosalba |
Ablasor | 3 | 0 | 100% | 3,63 | |
Burak Culhaci [G2] |
aristhesaloniki | 3 | 0 | 100% | 2,40 | |
Haris Balić |
HarisBalic | 3 | 0 | 100% | 6,10 | |
Bernardino Sessa |
Berses | 3 | 0 | 100% | 10,24 | |
Geir Pedersen [G3] |
Area51 | 3 | 0 | 100% | 3,24 | |
Ahmed Sayed |
Ahmedsayed | 3 | 0 | 100% | 5,96 | |
Naoki Iketani [G2] |
ipetani | 3 | 0 | 100% | 4,87 | |
Adamandios Syringas |
GozBeida | 3 | 0 | 100% | 3,31 | |
Eddie Santana |
ESantana | 3 | 0 | 100% | 4,96 | |
Neil Dobbs |
niilonastari | 3 | 0 | 100% | 4,22 | |
Marcelo Maia |
formarce | 3 | 0 | 100% | 4,78 | |
Tony Moutzouris |
Rhino | 3 | 0 | 100% | 4,77 | |
Dimitar Grigorov |
mitnick | 3 | 0 | 100% | 6,37 | |
David Habib [M3] |
Aktarus122 | 3 | 0 | 100% | 4,94 | |
Jürgen Schiller |
Jerry44 | 3 | 0 | 100% | 12,08 | |
Sunao Hirabayashi |
sunatz | 3 | 0 | 100% | 4,99 | |
Christophe Antonietti |
golgitok | 3 | 0 | 100% | 6,27 | |
Johannes Mitterwald [G2] |
DerFalke | 3 | 0 | 100% | 2,55 | |
Hal Heinrich |
halheinrich | 3 | 0 | 100% | 6,48 | |
| 31. | Wolfgang Wühl [M3] |
wolfw | 2 | 0 | 100% | 5,93 |
Simon Ayzac |
Kayzaco | 2 | 0 | 100% | 4,64 | |
| 33. | Eduard Nazaryan |
Edward | 3 | 1 | 75% | 3,61 |
Michael Weile [M1] |
Weile | 3 | 1 | 75% | 4,12 | |
Thomas Myhr [G1] |
ZicoBlack | 3 | 1 | 75% | 2,71 | |
Sven Wisloff Nilssen |
BoardLord | 3 | 1 | 75% | 4,64 | |
Gildas Lamour De Caslou |
Gammon44000 | 3 | 1 | 75% | 12,32 | |
Athanasios Papadopoulos |
PAP2 | 3 | 1 | 75% | 7,79 | |
Kentaro Meijo [G3] |
mj | 3 | 1 | 75% | 3,93 | |
Francois Tissot [M1] |
ftissot | 3 | 1 | 75% | 5,15 | |
Geoffroy Menez [M2] |
GeoFR | 3 | 1 | 75% | 6,18 | |
Yanko Todorov |
Shamatan | 3 | 1 | 75% | 4,78 | |
Kevin Bailey [M1] |
Rouaze | 3 | 1 | 75% | 3,98 | |
Aleko Manashvili |
maxno | 3 | 1 | 75% | 4,35 | |
David Arabuli |
ducati78 | 3 | 1 | 75% | 8,82 | |
Ole Hogh Jensen [-] |
olehj | 3 | 1 | 75% | 5,94 | |
Alex Fahey |
Irishalex | 3 | 1 | 75% | 6,84 | |
Adrian Liviu Tudosie |
Adrian13 | 3 | 1 | 75% | 13,71 | |
| 49. | Fabio Gullotta [M3] |
farcitone | 2 | 1 | 67% | 7,01 |
Nodar Gagua [-] |
nodari5997 | 2 | 1 | 67% | 4,97 | |
Claus Elken |
Elken | 2 | 1 | 67% | 4,05 | |
Ivan Petrov |
Ipetrov | 2 | 1 | 67% | 5,93 | |
Franco Tosin [A3] |
fratos | 2 | 1 | 67% | 8,28 | |
Mario Savan |
dorado11 | 2 | 1 | 67% | 6,74 | |
Mehrdad Tehrany [M1] |
Astronomics | 2 | 1 | 67% | 5,19 | |
Eric Maillebiau [M2] |
Mybio | 2 | 1 | 67% | 5,18 | |
Henri Sharra [M1] |
Henrikilla | 2 | 1 | 67% | 4,15 | |
Luigi De Lazzari [A1] |
trasteverino | 2 | 1 | 67% | 7,18 | |
Stephane Benichou |
parisestmagique | 2 | 1 | 67% | 7,86 | |
Antonio Serventi [A2] |
PUPONE | 2 | 1 | 67% | 4,68 | |
Thibaud Thompson [M1] |
Beaverorpass | 2 | 1 | 67% | 3,94 | |
Caner Cetin [G3] |
Marbury06 | 2 | 1 | 67% | 3,57 | |
Adrian Nedelcu [A2] |
Aurachbeikitz | 2 | 1 | 67% | 9,55 | |
Daniel Sørensen [G2] |
Danielator | 2 | 1 | 67% | 3,71 | |
Leyla Zaloutskaya [A1] |
SniperKitten | 2 | 1 | 67% | 7,18 | |
Robert Kreisl [M3] |
Circle | 2 | 1 | 67% | 6,16 | |
Georgios Lazaris [M2] |
glaz7 | 2 | 1 | 67% | 4,54 | |
Yvan Catti |
Sotlylaisse | 2 | 1 | 67% | 8,25 | |
Michel Chabrol |
mickeygammon | 2 | 1 | 67% | 7,64 | |
Arezou Shafiei |
Arezou | 2 | 1 | 67% | 7,86 | |
Anthony Korn [A1] |
AnthonyPop | 2 | 1 | 67% | 5,66 | |
Brendan Burgess [M3] |
BrendanBurge | 2 | 1 | 67% | 5,58 | |
Ivan Dreznjak |
Ivand81 | 2 | 1 | 67% | 8,53 | |
Jay Robinson |
jaygammon | 2 | 1 | 67% | 14,47 | |
David Hanold [A2] |
gusto | 2 | 1 | 67% | 8,67 | |
Athanasios Adam |
larisacity | 2 | 1 | 67% | 8,39 | |
Nicole Coleman |
Jazzy | 2 | 1 | 67% | 10,16 | |
Eric Pinson |
EPX | 2 | 1 | 67% | 7,68 | |
Serkan Sertkaya |
Serkan | 2 | 1 | 67% | 5,68 | |
Alan Cox |
AlanCox | 2 | 1 | 67% | 15,91 | |
Moore Wisener [A2] |
MOZ126 | 2 | 1 | 67% | 7,30 | |
Paolo Chianese |
paolok | 2 | 1 | 67% | 6,51 | |
Andreas Sauseng [M2] |
xander | 2 | 1 | 67% | 3,41 | |
Kemal Caluk |
KemalC | 2 | 1 | 67% | 9,84 | |
Andrea Senneca |
Radiochan | 2 | 1 | 67% | 8,69 | |
Andre Larsen [M1] |
BgLaran | 2 | 1 | 67% | 4,05 | |
Lucas Justine |
Karet376 | 2 | 1 | 67% | 11,28 | |
Nicolas Sekri [M1] |
nicosek | 2 | 1 | 67% | 4,31 | |
Yuta Takimiya [G2] |
Spica | 2 | 1 | 67% | 3,04 | |
Roberto Terenziani [M1] |
dirindo | 2 | 1 | 67% | 4,26 | |
Mackenzie Usher |
mackusher | 2 | 1 | 67% | 4,48 | |
Alain DOZIERE |
34200alain | 2 | 1 | 67% | 14,79 | |
Bernard Madrennes |
BernieCoty | 2 | 1 | 67% | 7,86 | |
Taner Kandirali [G1] |
Tanker | 2 | 1 | 67% | 4,88 | |
Nobusuke Yanagi |
SAELBO879 | 2 | 1 | 67% | 5,09 | |
Jim Wallace |
Beaverjfw | 2 | 1 | 67% | 6,84 | |
Mohamed Afifi |
MoAfifi | 2 | 1 | 67% | 6,29 | |
Oya Tercan |
OT9977 | 2 | 1 | 67% | 13,13 | |
Kristin Westerman [I2] |
chillchicky | 2 | 1 | 67% | 10,61 | |
Bertram Seiferheld |
Seiferdrengen | 2 | 1 | 67% | 9,97 | |
Allan Larsen |
DonLarsenDK | 2 | 1 | 67% | 10,38 | |
Yves Rouillé |
yvo | 2 | 1 | 67% | 12,30 | |
Yann LHEREEC |
Yanek29 | 2 | 1 | 67% | 7,16 | |
Ventsislav Neshev |
veka333 | 2 | 1 | 67% | 8,55 | |
Davaadorj Battogtokh |
Dawka0909 | 2 | 1 | 67% | 8,83 | |
Dashdeleg Yadmaa |
Dashka | 2 | 1 | 67% | 12,80 | |
Gershon Distenfeld [A1] |
gershon613 | 2 | 1 | 67% | 6,20 | |
Thomas Keisler [G3] |
tuffmonkey | 2 | 1 | 67% | 3,59 | |
Joe Reilly |
JoeyGammons13 | 2 | 1 | 67% | 14,65 | |
| 110. | Farzin Aarabi [M3] |
LaMasia | 2 | 2 | 50% | 5,76 |
Atila Malcok |
atilam | 2 | 2 | 50% | 4,79 | |
Drazenko Vucina |
Dzaka | 2 | 2 | 50% | 6,98 | |
Tristan Remille [G2] |
AlSalik | 2 | 2 | 50% | 3,36 | |
Luca Martino [A1] |
artu5 | 2 | 2 | 50% | 7,34 | |
Lars Trabolt [G1] |
trabi | 2 | 2 | 50% | 2,84 | |
Patrick Didisheim [M2] |
Bonot | 2 | 2 | 50% | 4,84 | |
Antoine Blond [M2] |
DoubleCheese | 2 | 2 | 50% | 5,41 | |
Sean Casey [G3] |
SeanCasey | 2 | 2 | 50% | 4,78 | |
Cristina Dodea |
CrissRoma | 2 | 2 | 50% | 6,38 | |
Larry Gallagher |
steadilg | 2 | 2 | 50% | 7,13 | |
Günther Schuh |
Taugnix | 2 | 2 | 50% | 8,45 | |
Pascal Juillard |
Calou | 2 | 2 | 50% | 6,85 | |
Pierre Durillon |
Carlo | 2 | 2 | 50% | 6,28 | |
Gilberto Milos Junior |
gilmil | 2 | 2 | 50% | 4,53 | |
Pierre De Ravel D |
PierreF | 2 | 2 | 50% | 8,08 | |
David Taylor |
Hawkeye1 | 2 | 2 | 50% | 7,13 | |
Marko Vučijak |
drMaka | 2 | 2 | 50% | 9,28 | |
Marc Emrich [A1] |
realheisenberg | 2 | 2 | 50% | 6,58 | |
David Riera |
Privatedave | 2 | 2 | 50% | 11,00 | |
| 130. | Arthur Menez [A2] |
Arthurox | 1 | 1 | 50% | 4,20 |
| 131. | Stefanos Bonanos |
sbonanos | 1 | 2 | 33% | 7,52 |
Mykhailo Yuzhnyi |
Mozart | 1 | 2 | 33% | 6,63 | |
Mimis Tsakoniatis |
Iskandar | 1 | 2 | 33% | 7,09 | |
Mustafa Beso |
Mutanota | 1 | 2 | 33% | 11,21 | |
Alain Akoum |
aakoum | 1 | 2 | 33% | 7,86 | |
Vladimir Vladisavljevic |
Dowla | 1 | 2 | 33% | 10,27 | |
Stanislav Stoynov |
Stanko1966 | 1 | 2 | 33% | 7,09 | |
Veronique Chomaz Dehon |
Dahue_senestre | 1 | 2 | 33% | 8,24 | |
Denan Velagic |
starmo088 | 1 | 2 | 33% | 9,01 | |
Ibrahima Guillard [A1] |
Polaris | 1 | 2 | 33% | 8,02 | |
Francois Lenoir |
flenoir | 1 | 2 | 33% | 12,03 | |
Pierre Svara |
nando | 1 | 2 | 33% | 9,26 | |
Christophe Nadeau [A3] |
Xtov | 1 | 2 | 33% | 6,77 | |
Jean-Marc Horber |
Hanxin | 1 | 2 | 33% | 11,29 | |
Aldin Pobric [M3] |
the_professor | 1 | 2 | 33% | 5,20 | |
Jón Vilberg Georgsson |
jvg | 1 | 2 | 33% | 8,13 | |
Max Urban |
Urban | 1 | 2 | 33% | 5,09 | |
Doron Claxton |
majesticdc | 1 | 2 | 33% | 5,92 | |
Kiyokazu Nishikawa [G2] |
fairytails | 1 | 2 | 33% | 2,50 | |
Alex Ellerington |
Alexe | 1 | 2 | 33% | 10,80 | |
Catherine Bogaert |
Inception | 1 | 2 | 33% | 12,60 | |
Peter Fivey |
Beechiller | 1 | 2 | 33% | 10,09 | |
Abaz Omeragic |
abazvakuf | 1 | 2 | 33% | 8,07 | |
Vitaliy Vinnik |
vitaliy35 | 1 | 2 | 33% | 6,10 | |
Lynda Clay [A2] |
Lulu2 | 1 | 2 | 33% | 7,42 | |
Gordan Tomic |
gorto | 1 | 2 | 33% | 10,78 | |
Amar Macic |
Mika124 | 1 | 2 | 33% | 7,25 | |
Blake Fleetwood |
blake | 1 | 2 | 33% | 10,81 | |
Ali Haydar Bayar [G3] |
AHBackgammon | 1 | 2 | 33% | 3,06 | |
Kenneth Vaughan |
kenjvaughan | 1 | 2 | 33% | 8,23 | |
Kia Torbati |
Kia | 1 | 2 | 33% | 11,59 | |
Omeer Sator |
Omeer | 1 | 2 | 33% | 4,98 | |
Michael Göttl |
2yellow4u | 1 | 2 | 33% | 11,18 | |
Yuliia Tkach |
magura | 1 | 2 | 33% | 8,63 | |
Karen Slawek |
kaza | 1 | 2 | 33% | 13,47 | |
Francois HOCHEDE |
Hochede | 1 | 2 | 33% | 11,77 | |
Claude Landry [A1] |
Claude_L | 1 | 2 | 33% | 5,21 | |
Daniel Yvonneau |
Dyvonneau | 1 | 2 | 33% | 11,10 | |
Nikolay Ivanov |
nikolayivnv | 1 | 2 | 33% | 6,97 | |
Valerie Delaunay |
Valdel | 1 | 2 | 33% | 8,74 | |
Hugo Collin [M2] |
parisgeneve | 1 | 2 | 33% | 5,64 | |
Mirgena Korbi |
Yuka | 1 | 2 | 33% | 11,57 | |
Sebastien Markezana |
Sebienbon | 1 | 2 | 33% | 10,22 | |
Aziz Celikkaya [M1] |
aziz | 1 | 2 | 33% | 4,10 | |
Adnan Djukic |
Djuka87 | 1 | 2 | 33% | 7,58 | |
Ross MCCAFFREY |
REJD86 | 1 | 2 | 33% | 6,34 | |
Mohamed Radwan |
Radwan | 1 | 2 | 33% | 5,52 | |
Dilhun AKPINAR |
Adanali | 1 | 2 | 33% | 9,91 | |
Richard Jones |
gm1myf | 1 | 2 | 33% | 11,65 | |
Samy Bekhouch |
Saisai13 | 1 | 2 | 33% | 9,84 | |
Manuel PELISSIE |
ManMeulun | 1 | 2 | 33% | 11,47 | |
Johan Wevling Bergstrøm |
johanwbergstrom | 1 | 2 | 33% | 6,38 | |
John Pollard |
johnnypoll | 1 | 2 | 33% | 8,61 | |
Daniel Bogue |
Boguedaniel145 | 1 | 2 | 33% | 16,88 | |
Axel Varenne |
Aqwel | 1 | 2 | 33% | 15,09 | |
Aude Berson |
Bubulubu | 1 | 2 | 33% | 7,97 | |
Amandine Clouzet |
Damnack | 1 | 2 | 33% | 15,41 | |
Bat-Erdene Tsog-Erdene |
Bataa | 1 | 2 | 33% | 12,49 | |
Iulian-Bogdan Puslau |
timmyboy | 1 | 2 | 33% | 7,74 | |
Andrew Cumming |
andr3w | 1 | 2 | 33% | 14,17 | |
Michael Tobin [A2] |
TheHammer | 1 | 2 | 33% | 9,69 | |
Robert Virnig [-] |
Cubeology | 1 | 2 | 33% | 8,10 | |
Brian Lawrence |
backbrian55 | 1 | 2 | 33% | 11,72 | |
Ibrahim Demiröz |
yrrobiyrimed | 1 | 2 | 33% | 6,25 | |
Emir Demiröz |
EmiDemi | 1 | 2 | 33% | 7,77 | |
Michael Margolis |
MichaelTX | 1 | 2 | 33% | 9,43 | |
Sophie Guicheteau |
SofGuiche | 1 | 2 | 33% | 20,94 | |
Lynn Lusk |
LynnL | 1 | 2 | 33% | 9,82 | |
| 199. | Bernhard Mayr [G3] |
taulajoe | 1 | 3 | 25% | 3,50 |
Wolfgang Bacher [M1] |
Ophris | 1 | 3 | 25% | 6,04 | |
Patricia Lethingoc |
lethi | 1 | 3 | 25% | 7,77 | |
Ramaz Ukleba |
ukleba | 1 | 3 | 25% | 6,46 | |
Antoine Krier |
TonioBombardo | 1 | 3 | 25% | 12,44 | |
Davit Kapanadze |
DavidKapa | 1 | 3 | 25% | 5,62 | |
Esteban Pinson |
AFLY | 1 | 3 | 25% | 6,74 | |
Martin Luz |
Schwaben_cube | 1 | 3 | 25% | 5,97 | |
Marianne Mendes |
MarianneM | 1 | 3 | 25% | 14,78 | |
Tobias Habegger |
tobinskov | 1 | 3 | 25% | 14,19 | |
Joe DiMauro |
Joed | 1 | 3 | 25% | 11,31 | |
Henry Barbey |
henryb | 1 | 3 | 25% | 15,23 | |
| 211. | Ingi Tandri Traustason |
ITTMachine | 0 | 2 | 0% | 6,62 |
Robert Vučina |
robertzrinjski | 0 | 2 | 0% | 7,30 | |
Olivier De SAINT ANGEL |
olivier1216 | 0 | 2 | 0% | 18,84 | |
Thierry Trevisan |
TT | 0 | 2 | 0% | ||
Fanny Lardy |
fannyy | 0 | 2 | 0% | ||
Jon Kristian Røyset [G2] |
WC03 | 0 | 2 | 0% | 2,65 | |
Daniel Lynch |
eclipsechaser | 0 | 2 | 0% | 7,26 | |
Bruno GANDOLPHE |
sailo17 | 0 | 2 | 0% | 20,47 | |
Rosaleen Young |
rosieyo | 0 | 2 | 0% | 14,55 | |
| 220. | Ramiz Zajmovic |
zramiz | 0 | 3 | 0% | 7,76 |
Daniel Tudose [M3] |
Danielroit | 0 | 3 | 0% | 5,75 | |
Frederic Libert |
Arkhimedes | 0 | 3 | 0% | 8,59 | |
Pierre Zakia |
pierrez | 0 | 3 | 0% | 10,46 | |
John Gallagher |
Palimpsest | 0 | 3 | 0% | 5,00 | |
Bernard Bailleul |
DocChou | 0 | 3 | 0% | 10,80 | |
Carla Doumard |
nolita | 0 | 3 | 0% | 7,24 | |
Marc Wainberg [A2] |
marcow777 | 0 | 3 | 0% | 8,74 | |
Nick Groll |
NickBG | 0 | 3 | 0% | 6,95 | |
Frederic Picot |
FREDY | 0 | 3 | 0% | 11,60 | |
Steeve Korn [A2] |
Tiiive | 0 | 3 | 0% | 8,84 | |
Benjamin Zonic |
zonicbeno | 0 | 3 | 0% | 6,78 | |
David Mac Namara |
TheCracker | 0 | 3 | 0% | 9,10 | |
Katalin Krajnyak [-] |
Napsugarlany | 0 | 3 | 0% | 9,71 | |
David Lazarus [M3] |
DLaz44 | 0 | 3 | 0% | 6,39 | |
Elis Svavarsson |
Elis | 0 | 3 | 0% | 5,02 | |
Benjamin Camo [M2] |
Chamo7 | 0 | 3 | 0% | 3,52 | |
James MacNaughtan [M2] |
jamesm | 0 | 3 | 0% | 3,91 | |
Graham Dungan |
GrahamD | 0 | 3 | 0% | 8,03 | |
Olena Biletska |
Lencha | 0 | 3 | 0% | 8,52 | |
Catherine Lefevre [I1] |
cath444 | 0 | 3 | 0% | 9,27 | |
Idil Adigozalzada |
idil | 0 | 3 | 0% | 8,66 | |
Jonathan Bartlett |
Steamroller | 0 | 3 | 0% | 13,74 | |
Laurent Coulon |
LoloCln | 0 | 3 | 0% | 15,45 | |
Elizabeth Young |
Bethie23 | 0 | 3 | 0% | 12,80 | |
Nicholaos Aliferis |
NickA | 0 | 3 | 0% | 7,40 | |
| 246. | Samson Højgaard |
zazza | 0 | 4 | 0% | 4,03 |
Round 4 --- date limite: 10.11., 23:59 (points du match: 13)
| match | date | appariement | résultats | pr | ||
| 1 | 06.11.26, 21:00 | David Hanold [A2] (gusto) |
- | Adamandios Syringas (GozBeida) |
||
| 2 | 03.11.26, 16:30 | Jay Robinson (jaygammon) |
- | John Gallagher (Palimpsest) |
||
| 3 | 31.10.26, 11:30 | Adrian Nedelcu [A2] (Aurachbeikitz) |
- | Larry Gallagher (steadilg) |
1:0 | (9,42:10,75) |
Winnetka BG Club |
- | Brocéliande BG Club |
1:0 | (9,42:10,75) |
| match | date | appariement | résultats | pr | ||
| 1 | 01.11.26, 22:00 | Georgios Lazaris [M2] (glaz7) |
- | Gershon Distenfeld [A1] (gershon613) |
||
| 2 | Michail Proukakis [-] (Prouk) |
- | Michael Tobin [A2] (TheHammer) |
|||
| 3 | Stefanos Bonanos (sbonanos) |
- | Kristin Westerman [I2] (chillchicky) |
|||
Mou SAKA |
- | Nashville Backgammon Association |
0:0 |
| match | date | appariement | résultats | pr | ||
| 1 | Luigi De Lazzari [A1] (trasteverino) |
- | Jakob Garal (JakivGaral) |
|||
| 2 | Fabio Gullotta [M3] (farcitone) |
- | Mykhailo Yuzhnyi (Mozart) |
|||
| 3 | Antonio Serventi [A2] (PUPONE) |
- | Vitaliy Vinnik (vitaliy35) |
|||
BG Roma |
- | XAXEPBI |
0:0 |
| match | date | appariement | résultats | pr | ||
| 1 | 01.11.26, 18:13 | Günther Schuh (Taugnix) |
- | Marc Emrich [A1] (realheisenberg) |
1:0 | ![]() |
| 2 | Jürgen Schiller (Jerry44) |
- | Lynn Lusk (LynnL) |
|||
| 3 | Michael Göttl (2yellow4u) |
- | Lynda Clay [A2] (Lulu2) |
|||
Raccoon & Sparrow Ulm |
- | 1:0 |
| match | date | appariement | résultats | pr | ||
| 1 | 01.11.26, 18:23 | Yanko Todorov (Shamatan) |
- | Gilberto Milos Junior (gilmil) |
1:0 | ![]() |
| 2 | 01.11.26, 20:00 | Ivan Petrov (Ipetrov) |
- | Eddie Santana (ESantana) |
||
| 3 | Dimitar Grigorov (mitnick) |
- | Marcelo Maia (formarce) |
|||
Badass Dice Rollers |
- | Team Brazil |
1:0 |
| match | date | appariement | résultats | pr | ||
| 1 | Christophe Antonietti (golgitok) |
- | Thomas Keisler [G3] (tuffmonkey) |
|||
| 2 | Amandine Clouzet (Damnack) |
- | Mario Savan (dorado11) |
|||
| 3 | Yann LHEREEC (Yanek29) |
- | Robert Virnig [-] (Cubeology) |
|||
Garonne Go |
- | OCBG |
0:0 |
| match | date | appariement | résultats | pr | ||
| 1 | Ventsislav Neshev (veka333) |
- | Jon Kristian Røyset [G2] (WC03) |
|||
| 2 | Stanislav Stoynov (Stanko1966) |
