Turnuva Kazananlar
: Egypt Tourney4 2025 (2025, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
![]() |
: Egypt Tourney3 2025 (2025, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
![]() | ||
![]() |
: Ulusal Women Şampiyonası Iceland 2025 (2025, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
![]() |
WBIF Finland: Ulusal Şampiyonası Finland2025 (2025, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
![]() | ||
4. | ![]() | |
![]() | ||
6. | ![]() |
WBIF France: Ulusal Şampiyonası France 2025 (2025, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
![]() | ||
5. | ![]() | |
6. | ![]() |
WBIF Bosnia und Herzegovina: Bosnien u. Herzegovina 2025 (2025, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
5. | ![]() | |
6. | ![]() | |
![]() |
WBIF Bulgaristan: Ulusal Şampiyonası Canada 2025 (2025, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
![]() | ||
5. | ![]() | |
6. | ![]() | |
![]() | ||
![]() |
WBIF Bulgaristan: Ulusal Women Şampiyonası Bulgaria 2025 (2025, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() |
WBIF Bulgaristan: Ulusal Şampiyonası Bulgaria 2025 (2025, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() |
WBIF Romania: Ulusal Şampiyonası Romania 2024/2025 (2025, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
![]() | ||
5. | ![]() | |
![]() |
WBIF Uluslararasi: 1st Rookie Special (2025, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() |
WBIF Uluslararasi: 46. WBIF Açık (2025, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
5. | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
9. | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
15. | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
WBIF Uluslararasi: 35th Heroes Tourney (2025, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
5. | ![]() |
WBIF Uluslararasi: 34th Heroes Tourney (2025, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
![]() | ||
6. | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
10. | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF 24. Win & Skill Tourney (2025, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
5. | ![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF 23. Win & Skill Tourney (2025, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
5. | ![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF Tur AUSTRIA 2025: Online Turnuva 3 (2025, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF Tur AUSTRIA 2025: Online Turnuva 2 (2025, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF Tur AUSTRIA 2025: Online Turnuva 1 (2025, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
![]() |
WBIF Yunanistan: Ulusal Şampiyonası Yunanistan 2025 (2025, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
![]() | ||
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
![]() |
: 1st Huyacuan China 2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
5. | ![]() | |
![]() |
: X Ulusal Şampiyonası Polonya (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
![]() | ||
6. | ![]() |
: Egypt Tourney2 2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
![]() |
: Ulusal Rookie Tournament Iceland 2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
![]() |
: Egypt Tourney1 2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ||
3. | ![]() |
: Ulusal Şampiyonası Ireland 2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
![]() | ||
6. | ![]() | |
![]() | ||
![]() |
: Ulusal Şampiyonası Iceland 2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
![]() | ||
4. | ![]() | |
![]() |
: Ulusal Şampiyonası Portugal 2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
![]() | ||
5. | ![]() | |
6. | ![]() |
: Macaristan 2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
![]() |
: IX Ulusal Şampiyonası Polonya (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
![]() | ||
5. | ![]() | |
6. | ![]() | |
![]() |
WBIF Finland: Nat'l Championship Belgium 2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
5. | ![]() | |
![]() | ||
![]() |
WBIF Finland: Ulusal Şampiyonası Finland2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
![]() | ||
![]() |
WBIF France: Ulusal Şampiyonası France 2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
![]() | ||
![]() |
WBIF Avusturya: Ulusal Şampiyonası Austria 205 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
![]() |
WBIF Avusturya: Ulusal Şampiyonası Austria 2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
![]() | ||
5. | ![]() |
WBIF Bosnia und Herzegovina: Bosnien u. Herzegovina 2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
![]() | ||
5. | ![]() |
WBIF Brezilya: Ulusal Şampiyonası Brezilya 2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
![]() |
WBIF Bulgaristan: Bulgaria 2024: Ranking (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() |
WBIF Bulgaristan: Ulusal Şampiyonası Bulgaria 2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
5. | ![]() | |
6. | ![]() | |
![]() | ||
![]() |
WBIF İtalya: Italian CNB 2024 - Triple-KO Tourney (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
![]() |
WBIF İtalya: Ulusal Şampiyonası Italyan 2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
![]() | ||
![]() |
WBIF Romania: Ulusal Şampiyonası Romania 2023/2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
![]() | ||
![]() |
WBIF Thailand: Ulusal Şampiyonası Thailand 2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ||
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
![]() | ||
5. | ![]() |
WBIF Uluslararasi: Win & Skill Turkey (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
5. | ![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF Dünya Çocuklar Şampiyonası 2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
![]() |
WBIF Uluslararasi: 1st ESPORTS Cup BACKGAMMON (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
![]() |
WBIF Uluslararasi: The Best of the Best 2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() |
WBIF Uluslararasi: Festival Aachen - Online Satellite 4 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() |
WBIF Uluslararasi: Festival Aachen - Online Satellite 3 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
![]() |
WBIF Uluslararasi: Festival Aachen - Online Satellite 2 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF Dünya Kadınlar Şampiyonası 2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
![]() | ||
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
![]() | ||
6. | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
9. | ![]() | |
![]() | ||
![]() |
WBIF Uluslararasi: Festival Aachen - Online Satellite (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF Şampiyonlar Kupası 2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF Dünya Kupası 2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF Dünya Bireysel Şampiyonası 2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
![]() | ||
5. | ![]() | |
6. | ![]() | |
7. | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
12. | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
19. | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
30. | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF Dünya Hız Şampiyonası 2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
![]() | ||
5. | ![]() | |
![]() | ||
7. | ![]() | |
8. | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
13. | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF Dünya Kulüpler Şampiyonası 2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Takım | Masa | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 3 | ![]() | ||
2. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 3 | ![]() | ||
![]() | 1 | ![]() | ||
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 3 | ![]() | ||
4. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 3 | ![]() | ||
5. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 3 | ![]() | ||
6. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 3 | ![]() | ||
7. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 3 | ![]() | ||
8. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 3 | ![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF Dünya İstişare Şampiyonası 2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Takım | Masa | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | ![]() | ||
![]() | 2 | ![]() | ||
2. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
3. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
4. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 1 | ![]() | ||
![]() | 2 | ![]() | ||
6. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF Dünya Takım Şampiyonası 2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Takım | Masa | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 3 | ![]() | ||
![]() | 4 | ![]() | ||
![]() | 5 | ![]() | ||
2. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 3 | ![]() | ||
![]() | 4 | ![]() | ||
![]() | 5 | ![]() | ||
![]() | 6 | ![]() | ||
![]() | 7 | ![]() | ||
3. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 3 | ![]() | ||
![]() | 4 | ![]() | ||
![]() | 5 | ![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF Kadınlar Dünya Takım Şampiyonası 2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Takım | Masa | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 3 | ![]() | ||
![]() | 4 | ![]() | ||
![]() | 5 | ![]() | ||
![]() | 6 | ![]() | ||
2. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 3 | ![]() | ||
![]() | 4 | ![]() | ||
![]() | 5 | ![]() | ||
![]() | 6 | ![]() | ||
3. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 3 | ![]() | ||
![]() | 4 | ![]() | ||
![]() | 5 | ![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF 22. Win & Skill Tourney (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
5. | ![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF 21. Win & Skill Tourney (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
5. | ![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF 20. Win & Skill Tourney (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF 19. Win & Skill Tourney (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF 18. Win & Skill Tourney (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF 17. Win & Skill Tourney (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
![]() | ||
5. | ![]() |
WBIF Uluslararasi: 45. WBIF Açık (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
![]() | ||
![]() |
WBIF Uluslararasi: 44. WBIF Açık (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
![]() | ||
6. | ![]() | |
![]() | ||
![]() |
WBIF Uluslararasi: 43. WBIF Açık (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
![]() | ||
6. | ![]() | |
![]() |
WBIF Uluslararasi: 42. WBIF Açık (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
![]() | ||
6. | ![]() | |
![]() |
WBIF Uluslararasi: 41. WBIF Açık (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
![]() | ||
5. | ![]() | |
6. | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
WBIF Uluslararasi: 40. WBIF Açık (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
![]() | ||
5. | ![]() | |
6. | ![]() | |
![]() | ||
![]() |
WBIF Uluslararasi: 33rd Heroes Tourney (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
![]() | ||
5. | ![]() | |
![]() |
WBIF Uluslararasi: 32nd Heroes Tourney (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
![]() | ||
5. | ![]() |
WBIF Uluslararasi: 31st Heroes Tourney (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
![]() | ||
![]() |
WBIF Uluslararasi: 30th Heroes Tourney (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
![]() | ||
![]() |
WBIF Uluslararasi: 29th Heroes Tourney (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
![]() | ||
5. | ![]() | |
![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF Tur 2024: Online Turnuva 3 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF Tur 2024: Online Turnuva 2 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF Tur 2024: Online Turnuva 1 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
![]() |
WBIF Ýsviçre: Ulusal Şampiyonası Isviçre 2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
![]() | ||
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
5. | ![]() | |
![]() |
WBIF Yunanistan: Ulusal Şampiyonası Yunanistan 2024 (2024, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
5. | ![]() | |
![]() |
: Ulusal Şampiyonası Portugal 2023 (2023, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() |
: Ulusal Şampiyonası Iceland 2023 (2023, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
![]() | ||
5. | ![]() | |
6. | ![]() | |
![]() |
: Macaristan 2023: Win & Skill (2023, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
0. | ![]() | |
1. | ![]() | |
3. | ![]() |
WBIF Finland: Ulusal Şampiyonası Finland2023 (2023, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
5. | ![]() | |
6. | ![]() | |
![]() |
WBIF France: Ulusal Şampiyonası France 2023 (2023, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
![]() | ||
4. | ![]() | |
![]() | ||
![]() |
WBIF Arjantin: Ulusal Şampiyonası Argentinia 2023 (2023, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
![]() | ||
5. | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
WBIF Avusturya: Ulusal Şampiyonası Austria 2023 (2023, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() |
WBIF Bosnia und Herzegovina: Bosnien u. Herzegovina 2023 (2023, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
5. | ![]() |
WBIF Brezilya: Ulusal Şampiyonası Brezilya 2023 (2023, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
![]() | ||
![]() |
WBIF Bulgaristan: Bulgaria 2023: Ranking (2023, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() |
WBIF Bulgaristan: Ulusal Şampiyonası Bulgaria 2023 (2023, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() |
WBIF İtalya: Italian CNB 2023 - Triple-KO Tourney (2023, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
![]() |
WBIF Romania: Ulusal Şampiyonası Romania 2022/2023 (2023, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
![]() | ||
![]() |
WBIF Thailand: Ulusal Şampiyonası Thailand 2023 (2023, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ||
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
5. | ![]() | |
![]() |
WBIF Uluslararasi: Test for new Series 2024_100 Euro added (2023, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF Tur 2023: Final (2023, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
5. | ![]() | |
![]() | ||
![]() |
WBIF Uluslararasi: The Best of the Best 2023 (2023, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF Dünya Gençler Şampiyonası 2023 (2023, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
![]() | ||
5. | ![]() | |
![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF Dünya Çocuklar Şampiyonası 2023 (2023, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF Kadınlar Dünya Takım Şampiyonası 2023 (2023, Heroes)
Rütbe | Takım | Masa | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 3 | ![]() | ||
![]() | 4 | ![]() | ||
![]() | 5 | ![]() | ||
![]() | 6 | ![]() | ||
2. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 3 | ![]() | ||
![]() | 4 | ![]() | ||
![]() | 5 | ![]() | ||
![]() | 6 | ![]() | ||
3. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 3 | ![]() | ||
![]() | 4 | ![]() | ||
![]() | 5 | ![]() | ||
![]() | 6 | ![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF Dünya Takım Şampiyonası 2023 (2023, Heroes)
Rütbe | Takım | Masa | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 3 | ![]() | ||
![]() | 4 | ![]() | ||
![]() | 5 | ![]() | ||
![]() | 6 | ![]() | ||
2. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 3 | ![]() | ||
![]() | 4 | ![]() | ||
![]() | 5 | ![]() | ||
3. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 3 | ![]() | ||
![]() | 4 | ![]() | ||
![]() | 5 | ![]() | ||
![]() | 6 | ![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF Dünya İstişare Şampiyonası 2023 (2023, Heroes)
Rütbe | Takım | Masa | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
2. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
3. | ![]() | 2 | ![]() | |
4. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
5. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
6. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 1 | ![]() | ||
![]() | 2 | ![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF Dünya Kulüpler Şampiyonası 2023 (2023, Heroes)
Rütbe | Takım | Masa | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 3 | ![]() | ||
2. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 3 | ![]() | ||
3. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 3 | ![]() | ||
4. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 3 | ![]() | ||
5. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 3 | ![]() | ||
6. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 3 | ![]() | ||
7. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 3 | ![]() | ||
8. | ![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 3 | ![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF Dünya Kadınlar Şampiyonası 2023 (2023, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
7. | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF Dünya Hız Şampiyonası 2023 (2023, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
4. | ![]() | |
5. | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
8. | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
11. | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
14. | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
21. | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
31. | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
WBIF Uluslararasi: WBIF Dünya Bireysel Şampiyonası 2023 (2023, Heroes)
Rütbe | Ad (Nik) | |
1. | ![]() | |
2. | ![]() | |
3. | ![]() | |
![]() | ||
5. | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
8. | ![]() | |
![]() | ||
10. | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
13. | ![]() | |
14. | ![]() | |
15. | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
22. | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
33. | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
