WBIF Tourneys
Schedules
| Date | Pairing | Result | PR | ||
| 21.10.26, 02:54 | Joe Reilly (JoeyGammons13) |
- | Sunao Hirabayashi (sunatz) |
0:1 | (13,66:5,59) |
| 21.10.26, 10:15 | Bernhard Mayr [G3] (taulajoe) |
- | Breck McCormack (McDally) |
0:1 | (2,53:7,08) |
| 21.10.26, 12:03 | Bernard Bailleul (DocChou) |
- | Yvan Catti (Sotlylaisse) |
0:1 | (9,74:8,52) |
| 21.10.26, 12:05 | Lars Trabolt [G1] (trabi) |
- | Manuel PELISSIE (ManMeulun) |
1:0 | (2,55:12,43) |
| 21.10.26, 12:14 | John Pollard (johnnypoll) |
- | Bernard Madrennes (BernieCoty) |
0:1 | (5,55:8,83) |
| 21.10.26, 12:58 | Nick Groll (NickBG) |
- | Eric Pinson (EPX) |
0:1 | (7,72:4,63) |
| 21.10.26, 13:01 | Günther Schuh (Taugnix) |
- | Benjamin Camo [M2] (Chamo7) |
1:0 | (6,88:4,92) |
| 21.10.26, 14:12 | Sunao Hirabayashi (sunatz) |
- | Tobias Habegger (tobinskov) |
1:0 | (3,28:11,88) |
| 21.10.26, 14:26 | Dashdeleg Yadmaa (Dashka) |
- | Gordan Tomic (gorto) |
1:0 | (13,60:14,37) |
| 21.10.26, 15:33 | Naoki Iketani [G2] (ipetani) |
- | Jean-Marc Horber (Hanxin) |
1:0 | (5,39:13,76) |
| 21.10.26, 15:43 | Marianne Mendes (MarianneM) |
- | Stanislav Stoynov (Stanko1966) |
0:1 | (18,49:5,86) |
| 21.10.26, 17:18 | Moore Wisener [A2] (MOZ126) |
- | Ibrahim Demiröz (yrrobiyrimed) |
1:0 | (6,78:6,82) |
| 21.10.26, 17:48 | Dashdeleg Yadmaa (Dashka) |
- | Michael Weile [M1] (Weile) |
1:0 | (12,34:4,68) |
| 21.10.26, 18:23 | Eric Pinson (EPX) |
- | Farzin Aarabi [M3] (LaMasia) |
1:0 | (9,55:6,72) |
| 21.10.26, 18:50 | Ibrahim Demiröz (yrrobiyrimed) |
- | Mimis Tsakoniatis (Iskandar) |
1:0 | (8,03:3,82) |
| 21.10.26, 19:24 | Alain DOZIERE (34200alain) |
- | Amandine Clouzet (Damnack) |
1:0 | (11,78:15,51) |
| 21.10.26, 19:24 | Aleko Manashvili (maxno) |
- | Olena Biletska (Lencha) |
1:0 | (3,98:7,13) |
| 21.10.26, 19:29 | Katalin Krajnyak [-] (Napsugarlany) |
- | Eddie Santana (ESantana) |
0:1 | (8,84:6,70) |
| 21.10.26, 19:58 | Samy Bekhouch (Saisai13) |
- | Michail Proukakis [-] (Prouk) |
0:1 | (9,29:7,27) |
| 21.10.26, 20:39 | Carla Doumard (nolita) |
- | Robert Kreisl [M3] (Circle) |
0:1 | (7,26:5,82) |
| 21.10.26, 20:43 | Stanislav Stoynov (Stanko1966) |
- | Jón Vilberg Georgsson (jvg) |
0:1 | (6,31:6,18) |
| 21.10.26, 20:56 | Thomas Myhr [G1] (ZicoBlack) |
- | Alan Cox (AlanCox) |
1:0 | (1,90:13,18) |
| 21.10.26, 21:14 | Bruno GANDOLPHE (sailo17) |
- | Yann LHEREEC (Yanek29) |
0:1 | (20,33:6,62) |
| 21.10.26, 21:56 | Anthony Korn [A1] (AnthonyPop) |
- | Nick Groll (NickBG) |
1:0 | (7,14:4,09) |
| 21.10.26, 21:57 | Peter Fivey (Beechiller) |
- | Haris Balić (HarisBalic) |
0:1 | (7,73:7,34) |
| 21.10.26, 22:00 | Kia Torbati (Kia) |
- | David Hanold [A2] (gusto) |
1:0 | (14,84:8,10) |
| 21.10.26, 22:09 | Francois Lenoir (flenoir) |
- | Sebastien Markezana (Sebienbon) |
0:1 | (11,57:13,07) |
| 21.10.26, 23:12 | Peter Fivey (Beechiller) |
- | Kristin Westerman [I2] (chillchicky) |
0:1 | (12,28:13,81) |
| 22.10.26, 00:00 | Jakob Garal (JakivGaral) |
- | Mackenzie Usher (mackusher) |
1:0 | (kontumaz) |
| 22.10.26, 04:02 | Leyla Zaloutskaya [A1] (SniperKitten) |
- | Mario Savan (dorado11) |
1:0 | (10,77:4,01) |
| 22.10.26, 10:20 | Günther Schuh (Taugnix) |
- | Kenneth Vaughan (kenjvaughan) |
0:1 | (10,35:8,10) |
| 22.10.26, 11:01 | Robert Kreisl [M3] (Circle) |
- | Olena Biletska (Lencha) |
1:0 | (7,38:10,67) |
| 22.10.26, 11:15 | Nicholaos Aliferis (NickA) |
- | Marko Vučijak (drMaka) |
0:1 | (9,23:12,00) |
| 22.10.26, 12:01 | Jürgen Schiller (Jerry44) |
- | Dilhun AKPINAR (Adanali) |
1:0 | (13,99:12,61) |
| 22.10.26, 15:53 | David Riera (Privatedave) |
- | Ventsislav Neshev (veka333) |
0:1 | (11,32:13,65) |
| 22.10.26, 16:10 | Francois Tissot [M1] (ftissot) |
- | Bat-Erdene Tsog-Erdene (Bataa) |
1:0 | (5,51:10,74) |
| 22.10.26, 16:40 | Rosaleen Young (rosieyo) |
- | Naoki Iketani [G2] (ipetani) |
0:1 | (20,48:4,87) |
| 22.10.26, 18:02 | Moore Wisener [A2] (MOZ126) |
- | Gershon Distenfeld [A1] (gershon613) |
0:1 | (8,53:5,62) |
| 22.10.26, 18:16 | Andrew Cumming (andr3w) |
- | Lars Trabolt [G1] (trabi) |
1:0 | (15,31:4,11) |
| 22.10.26, 18:29 | Steeve Korn [A2] (Tiiive) |
- | Wolfgang Wühl (wolfw) |
0:1 | (9,46:6,75) |
| 22.10.26, 19:19 | Dimitar Grigorov (mitnick) |
- | Carla Doumard (nolita) |
1:0 | (8,97:8,29) |
| 22.10.26, 19:21 | Pascal Juillard (Calou) |
- | Neil Dobbs (niilonastari) |
0:1 | (5,50:5,06) |
| 22.10.26, 19:38 | Mohamed Radwan (Radwan) |
- | Michael Tobin [A2] (TheHammer) |
0:1 | (6,93:7,36) |
| 22.10.26, 20:07 | Drazenko Vucina (Dzaka) |
- | Elizabeth Young (Bethie23) |
1:0 | (8,76:10,98) |
| 22.10.26, 21:03 | David Arabuli (ducati78) |
- | Nick Groll (NickBG) |
1:0 | (7,00:8,98) |
| 22.10.26, 21:15 | Jean-Marc Horber (Hanxin) |
- | Aleko Manashvili (maxno) |
0:1 | (10,16:4,22) |
| 22.10.26, 21:19 | Mustafa Beso (Mutanota) |
- | Vladimir Vladisavljevic (Dowla) |
0:1 | (13,75:8,90) |
| 22.10.26, 21:24 | Jakob Garal (JakivGaral) |
- | David Mac Namara (TheCracker) |
1:0 | (5,93:5,09) |
| 22.10.26, 21:59 | Eric Pinson (EPX) |
- | Stefanos Bonanos (sbonanos) |
0:1 | (9,34:7,55) |
| 22.10.26, 22:22 | Peter Fivey (Beechiller) |
- | Emir Demiröz (EmiDemi) |
1:0 | (9,45:5,04) |
| 23.10.26, 09:03 | Michael Göttl (2yellow4u) |
- | Breck McCormack (McDally) |
0:1 | (13,43:14,11) |
| 23.10.26, 11:00 | Aldin Pobric [M3] (the_professor) |
- | Mirgena Korbi (Yuka) |
1:0 | (3,71:13,14) |
| 23.10.26, 13:44 | Tobias Habegger (tobinskov) |
- | Eduard Nazaryan (Edward) |
1:0 | (17,68:3,49) |
| 23.10.26, 15:26 | Mehrdad Tehrany [M1] (Astronomics) |
- | Idil Adigozalzada (idil) |
1:0 | (5,88:8,09) |
| 23.10.26, 16:06 | Michele Muratori [M1] (CIPAPS) |
- | Farzin Aarabi [M3] (LaMasia) |
1:0 | (3,40:3,97) |
| 23.10.26, 18:00 | Bernardino Sessa (Berses) |
- | Mustafa Beso (Mutanota) |
||
| 23.10.26, 18:01 | Moore Wisener [A2] (MOZ126) |
- | Ramiz Zajmovic (zramiz) |
1:0 | (6,51:8,09) |
| 23.10.26, 20:50 | Denan Velagic (starmo088) |
- | Paolo Chianese (paolok) |
0:1 | (9,72:7,69) |
| 23.10.26, 21:02 | Nodar Gagua [-] (nodari5997) |
- | Yuliia Tkach (magura) |
1:0 | (4,71:11,93) |
| 23.10.26, 21:22 | Taner Kandirali (Tanker) |
- | Lynda Clay [A2] (Lulu2) |
1:0 | (3,53:5,58) |
| 24.10.26, 09:00 | Bruno GANDOLPHE (sailo17) |
- | Adrian Nedelcu [A2] (Aurachbeikitz) |
||
| 24.10.26, 10:48 | Veronique Chomaz Dehon (Dahue_senestre) |
- | Fritz Rattinger [M1] (Jaflo) |
0:1 | (8,10:4,53) |
| 24.10.26, 10:49 | Daniel Tudose [M3] (Danielroit) |
- | Ivan Petrov (Ipetrov) |
0:1 | (4,95:3,93) |
| 24.10.26, 12:03 | Abaz Omeragic (abazvakuf) |
- | Idil Adigozalzada (idil) |
1:0 | (8,66:11,73) |
| 24.10.26, 13:13 | Matthew Ryder (abyssgazer) |
- | Brendan Burgess [M3] (BrendanBurge) |
1:0 | (7,61:6,26) |
| 24.10.26, 13:36 | Haris Balić (HarisBalic) |
- | Marko Vučijak (drMaka) |
1:0 | (6,15:8,80) |
| 24.10.26, 16:00 | Luca Martino [A1] (artu5) |
- | Dimitar Grigorov (mitnick) |
0:1 | (7,69:6,66) |
| 24.10.26, 17:01 | Andreas Fischer (McFish) |
- | Bruno GANDOLPHE (sailo17) |
1:0 | (6,18:20,72) |
| 24.10.26, 17:02 | Allan Larsen (DonLarsenDK) |
- | Bernardino Sessa (Berses) |
0:1 | (11,60:10,84) |
| 24.10.26, 17:38 | Emir Demiröz (EmiDemi) |
- | Lynda Clay [A2] (Lulu2) |
1:0 | (14,37:8,87) |
| 24.10.26, 18:50 | Ventsislav Neshev (veka333) |
- | Ingi Tandri Traustason (ITTMachine) |
1:0 | (4,08:4,27) |
| 24.10.26, 19:16 | Claus Elken (Elken) |
- | Leyla Zaloutskaya [A1] (SniperKitten) |
0:1 | (3,54:5,68) |
| 24.10.26, 19:30 | Luca Martino [A1] (artu5) |
- | Stefanos Bonanos (sbonanos) |
1:0 | (8,85:6,72) |
| 24.10.26, 20:27 | Michael Weile [M1] (Weile) |
- | Blake Fleetwood (blake) |
1:0 | (3,62:12,86) |
| 24.10.26, 20:37 | Abaz Omeragic (abazvakuf) |
- | Thomas Keisler [G3] (tuffmonkey) |
0:1 | (5,01:2,72) |
| 24.10.26, 21:01 | David Arabuli (ducati78) |
- | Alain Akoum (aakoum) |
0:1 | (11,13:8,74) |
| 24.10.26, 21:26 | Adrian Liviu Tudosie (Adrian13) |
- | Nikolay Ivanov (nikolayivnv) |
1:0 | (14,96:8,18) |
| 24.10.26, 22:33 | Mackenzie Usher (mackusher) |
- | Thibaud Thompson [M1] (Beaverorpass) |
1:0 | (4,48:4,06) |
| 25.10.26, 10:00 | Elizabeth Young (Bethie23) |
- | Yuta Takimiya [G2] (Spica) |
||
| 25.10.26, 12:00 | Matthew Ryder (abyssgazer) |
- | Ivan Dreznjak (Ivand81) |
||
| 25.10.26, 12:00 | Tobias Habegger (tobinskov) |
- | Neil Dobbs (niilonastari) |
||
| 25.10.26, 15:15 | Andrew Cumming (andr3w) |
- | Aleko Manashvili (maxno) |
||
| 25.10.26, 15:30 | Pierre De Ravel D (PierreF) |
- | Andreas Fischer (McFish) |
||
| 25.10.26, 16:00 | Francois HOCHEDE (Hochede) |
- | Thomas Keisler [G3] (tuffmonkey) |
||
| 25.10.26, 18:00 | Yanko Todorov (Shamatan) |
- | Veronique Chomaz Dehon (Dahue_senestre) |
||
| 25.10.26, 18:00 | Michele Muratori [M1] (CIPAPS) |
- | Alain Akoum (aakoum) |
||
| 25.10.26, 18:30 | Axel Varenne (Aqwel) |
- | Stefanos Bonanos (sbonanos) |
||
| 25.10.26, 19:00 | Thierry Trevisan (TT) |
- | Daniel Lynch (eclipsechaser) |
||
| 25.10.26, 20:00 | Joe DiMauro (Joed) |
- | Brendan Burgess [M3] (BrendanBurge) |
||
| 25.10.26, 21:00 | Francois Lenoir (flenoir) |
- | Robert Kreisl [M3] (Circle) |
||
| 26.10.26, 00:01 | Breck McCormack (McDally) |
- | David Taylor (Hawkeye1) |
||
| 26.10.26, 06:00 | Nicolas Sekri [M1] (nicosek) |
- | Dashdeleg Yadmaa (Dashka) |
||
| 26.10.26, 10:00 | Wolfgang Bacher [M1] (Ophris) |
- | Dilhun AKPINAR (Adanali) |
||
| 26.10.26, 13:00 | Manuel PELISSIE (ManMeulun) |
- | Nobusuke Yanagi (SAELBO879) |
||
| 26.10.26, 13:00 | Lars Trabolt [G1] (trabi) |
- | Robert Vučina (robertzrinjski) |
||
| 26.10.26, 14:00 | James MacNaughtan [M2] (jamesm) |
- | Davaadorj Battogtokh (Dawka0909) |
||
| 26.10.26, 15:00 | Ole Hogh Jensen (olehj) |
- | Ventsislav Neshev (veka333) |
||
| 26.10.26, 15:00 | Esteban Pinson (AFLY) |
- | Harald Sæther (Harald) |
||
| 26.10.26, 15:00 | Daniel Sørensen (Danielator) |
- | Gordan Tomic (gorto) |
||
| 26.10.26, 17:00 | Marianne Mendes (MarianneM) |
- | Raphael Rosalba (Ablasor) |
||
| 26.10.26, 17:30 | Leyla Zaloutskaya [A1] (SniperKitten) |
- | Wolfgang Wühl (wolfw) |
||
| 26.10.26, 18:00 | Davaadorj Battogtokh (Dawka0909) |
- | Claus Elken (Elken) |
||
| 26.10.26, 19:00 | Atila Malcok (atilam) |
- | Daniel Lynch (eclipsechaser) |
||
| 26.10.26, 19:00 | Ross MCCAFFREY (REJD86) |
- | Mustafa Beso (Mutanota) |
||
| 26.10.26, 20:30 | Wolfgang Bacher [M1] (Ophris) |
- | Alain DOZIERE (34200alain) |
||
| 26.10.26, 21:00 | Ivan Dreznjak (Ivand81) |
- | Elizabeth Young (Bethie23) |
||
| 27.10.26, 10:00 | Dilhun AKPINAR (Adanali) |
- | Jim Wallace (Beaverjfw) |
||
| 27.10.26, 11:00 | Raphael Rosalba (Ablasor) |
- | Bernard Bailleul (DocChou) |
||
| 27.10.26, 13:00 | Doron Claxton (majesticdc) |
- | Esteban Pinson (AFLY) |
||
| 27.10.26, 16:00 | Blake Fleetwood (blake) |
- | Andreas Sauseng [M2] (xander) |
||
| 27.10.26, 17:00 | Franco Tosin [A3] (fratos) |
- | Georgios Lazaris [M2] (glaz7) |
||
| 27.10.26, 19:00 | Nicolas Sekri [M1] (nicosek) |
- | Pascal Juillard (Calou) |
||
| 27.10.26, 22:00 | David Domig (pasch) |
- | Sean Casey [G3] (SeanCasey) |
Standings
The standings below is a live-table. That means, that any started match between two teams is included in the table. Started matches are considered with the score after the finished single-matches.(Example: If Iceland leads 1:0 against Denmark, the match will be counted as a win for Iceland and a lose for Denmark. If Denmark even the score with a win, the match will be counted as a drawn for both teams.)
Best players (without Byes)
| Rank | Name | Nickname BG Studio Heroes | Won | Lost | Rate | PR |
| 1. | Fritz Rattinger [M1] |
Jaflo | 3 | 0 | 100% | 4,99 |
Michail Proukakis [-] |
Prouk | 3 | 0 | 100% | 7,10 | |
Jakob Garal |
JakivGaral | 3 | 0 | 100% | 4,95 | |
Christian Munk-Christensen [G2] |
Wristy | 3 | 0 | 100% | 2,74 | |
Burak Culhaci |
aristhesaloniki | 3 | 0 | 100% | 2,40 | |
Haris Balić |
HarisBalic | 3 | 0 | 100% | 6,10 | |
Geir Pedersen [G3] |
Area51 | 3 | 0 | 100% | 3,24 | |
Gildas Lamour De Caslou |
Gammon44000 | 3 | 0 | 100% | 13,24 | |
Ahmed Sayed |
Ahmedsayed | 3 | 0 | 100% | 5,96 | |
Naoki Iketani [G2] |
ipetani | 3 | 0 | 100% | 4,87 | |
Ken Gibson [M3] |
grogfather14 | 3 | 0 | 100% | 5,69 | |
Adamandios Syringas |
GozBeida | 3 | 0 | 100% | 3,31 | |
Eddie Santana |
ESantana | 3 | 0 | 100% | 4,96 | |
Marcelo Maia |
formarce | 3 | 0 | 100% | 4,78 | |
Tony Moutzouris |
Rhino | 3 | 0 | 100% | 4,77 | |
Dimitar Grigorov |
mitnick | 3 | 0 | 100% | 6,37 | |
David Habib [M3] |
Aktarus122 | 3 | 0 | 100% | 4,94 | |
Jürgen Schiller |
Jerry44 | 3 | 0 | 100% | 12,08 | |
Sunao Hirabayashi |
sunatz | 3 | 0 | 100% | 4,99 | |
Christophe Antonietti |
golgitok | 3 | 0 | 100% | 6,27 | |
Johannes Mitterwald [G2] |
DerFalke | 3 | 0 | 100% | 2,55 | |
Hal Heinrich |
halheinrich | 3 | 0 | 100% | 6,48 | |
Alex Fahey |
Irishalex | 3 | 0 | 100% | 5,89 | |
| 24. | David Domig |
pasch | 2 | 0 | 100% | 6,55 |
Andreas Fischer |
McFish | 2 | 0 | 100% | 6,03 | |
Bernardino Sessa |
Berses | 2 | 0 | 100% | 10,24 | |
Leyla Zaloutskaya [A1] |
SniperKitten | 2 | 0 | 100% | 7,85 | |
Robert Kreisl [M3] |
Circle | 2 | 0 | 100% | 6,67 | |
Simon Ayzac |
Kayzaco | 2 | 0 | 100% | 4,64 | |
Matthew Ryder |
abyssgazer | 2 | 0 | 100% | 7,09 | |
Neil Dobbs |
niilonastari | 2 | 0 | 100% | 4,69 | |
Breck McCormack |
McDally | 2 | 0 | 100% | 10,92 | |
Aleko Manashvili |
maxno | 2 | 0 | 100% | 4,08 | |
Michele Muratori [M1] |
CIPAPS | 2 | 0 | 100% | 3,11 | |
Alain DOZIERE |
34200alain | 2 | 0 | 100% | 15,54 | |
Pierre De Ravel D |
PierreF | 2 | 0 | 100% | 7,87 | |
Ole Hogh Jensen |
olehj | 2 | 0 | 100% | 6,05 | |
Harald Sæther |
Harald | 2 | 0 | 100% | 6,95 | |
Ventsislav Neshev |
veka333 | 2 | 0 | 100% | 8,37 | |
Dashdeleg Yadmaa |
Dashka | 2 | 0 | 100% | 13,15 | |
Adrian Liviu Tudosie |
Adrian13 | 2 | 0 | 100% | 13,79 | |
| 42. | Wolfgang Wühl |
wolfw | 1 | 0 | 100% | 6,75 |
Georgios Lazaris [M2] |
glaz7 | 1 | 0 | 100% | 5,54 | |
Ivan Dreznjak |
Ivand81 | 1 | 0 | 100% | 8,92 | |
| 45. | Fabio Gullotta [M3] |
farcitone | 2 | 1 | 67% | 7,01 |
Eduard Nazaryan |
Edward | 2 | 1 | 67% | 3,24 | |
Nodar Gagua [-] |
nodari5997 | 2 | 1 | 67% | 4,97 | |
Ivan Petrov |
Ipetrov | 2 | 1 | 67% | 5,93 | |
Michael Weile [M1] |
Weile | 2 | 1 | 67% | 4,07 | |
Mario Savan |
dorado11 | 2 | 1 | 67% | 6,74 | |
Tristan Remille [G2] |
AlSalik | 2 | 1 | 67% | 3,56 | |
Mehrdad Tehrany [M1] |
Astronomics | 2 | 1 | 67% | 5,19 | |
Eric Maillebiau [M2] |
Mybio | 2 | 1 | 67% | 5,18 | |
Luca Martino [A1] |
artu5 | 2 | 1 | 67% | 7,63 | |
Henri Sharra [M1] |
Henrikilla | 2 | 1 | 67% | 4,15 | |
Luigi De Lazzari [A1] |
trasteverino | 2 | 1 | 67% | 7,18 | |
Stephane Benichou |
parisestmagique | 2 | 1 | 67% | 7,86 | |
Sven Wisloff Nilssen |
BoardLord | 2 | 1 | 67% | 4,08 | |
Antonio Serventi [A2] |
PUPONE | 2 | 1 | 67% | 4,68 | |
Thibaud Thompson [M1] |
Beaverorpass | 2 | 1 | 67% | 3,94 | |
Caner Cetin [G3] |
Marbury06 | 2 | 1 | 67% | 3,57 | |
Patrick Didisheim [M2] |
Bonot | 2 | 1 | 67% | 5,38 | |
Athanasios Papadopoulos |
PAP2 | 2 | 1 | 67% | 8,53 | |
Kentaro Meijo [G3] |
mj | 2 | 1 | 67% | 4,22 | |
Antoine Blond [M2] |
DoubleCheese | 2 | 1 | 67% | 4,96 | |
Yvan Catti |
Sotlylaisse | 2 | 1 | 67% | 8,25 | |
Michel Chabrol |
mickeygammon | 2 | 1 | 67% | 7,64 | |
Francois Tissot [M1] |
ftissot | 2 | 1 | 67% | 5,27 | |
Arezou Shafiei |
Arezou | 2 | 1 | 67% | 7,86 | |
Anthony Korn [A1] |
AnthonyPop | 2 | 1 | 67% | 5,66 | |
Geoffroy Menez [M2] |
GeoFR | 2 | 1 | 67% | 5,59 | |
Kevin Bailey [M1] |
Rouaze | 2 | 1 | 67% | 4,35 | |
Jay Robinson |
jaygammon | 2 | 1 | 67% | 14,47 | |
Nicole Coleman |
Jazzy | 2 | 1 | 67% | 10,16 | |
Eric Pinson |
EPX | 2 | 1 | 67% | 7,68 | |
Cristina Dodea |
CrissRoma | 2 | 1 | 67% | 6,04 | |
Serkan Sertkaya |
Serkan | 2 | 1 | 67% | 5,68 | |
Moore Wisener [A2] |
MOZ126 | 2 | 1 | 67% | 7,30 | |
Paolo Chianese |
paolok | 2 | 1 | 67% | 6,51 | |
Larry Gallagher |
steadilg | 2 | 1 | 67% | 6,16 | |
Kemal Caluk |
KemalC | 2 | 1 | 67% | 9,84 | |
Andrea Senneca |
Radiochan | 2 | 1 | 67% | 8,69 | |
Andre Larsen [M1] |
BgLaran | 2 | 1 | 67% | 4,05 | |
David Arabuli |
ducati78 | 2 | 1 | 67% | 8,11 | |
Lucas Justine |
Karet376 | 2 | 1 | 67% | 11,28 | |
Pierre Durillon |
Carlo | 2 | 1 | 67% | 7,20 | |
Gilberto Milos Junior |
gilmil | 2 | 1 | 67% | 4,53 | |
Roberto Terenziani [M1] |
dirindo | 2 | 1 | 67% | 4,26 | |
Bernard Madrennes |
BernieCoty | 2 | 1 | 67% | 7,86 | |
Taner Kandirali |
Tanker | 2 | 1 | 67% | 4,88 | |
Marko Vučijak |
drMaka | 2 | 1 | 67% | 9,89 | |
Mohamed Afifi |
MoAfifi | 2 | 1 | 67% | 6,29 | |
Marc Emrich [A1] |
realheisenberg | 2 | 1 | 67% | 6,58 | |
Oya Tercan |
OT9977 | 2 | 1 | 67% | 13,13 | |
Kristin Westerman [I2] |
chillchicky | 2 | 1 | 67% | 10,61 | |
Bertram Seiferheld |
Seiferdrengen | 2 | 1 | 67% | 9,97 | |
Allan Larsen |
DonLarsenDK | 2 | 1 | 67% | 10,38 | |
Yves Rouillé |
yvo | 2 | 1 | 67% | 12,30 | |
Yann LHEREEC |
Yanek29 | 2 | 1 | 67% | 7,16 | |
Gershon Distenfeld [A1] |
gershon613 | 2 | 1 | 67% | 6,20 | |
Joe Reilly |
JoeyGammons13 | 2 | 1 | 67% | 14,65 | |
| 102. | Stefanos Bonanos |
sbonanos | 1 | 1 | 50% | 7,11 |
Claus Elken |
Elken | 1 | 1 | 50% | 4,01 | |
Atila Malcok |
atilam | 1 | 1 | 50% | 4,71 | |
Drazenko Vucina |
Dzaka | 1 | 1 | 50% | 8,35 | |
Franco Tosin [A3] |
fratos | 1 | 1 | 50% | 5,80 | |
Thomas Myhr [G1] |
ZicoBlack | 1 | 1 | 50% | 1,94 | |
Lars Trabolt [G1] |
trabi | 1 | 1 | 50% | 3,42 | |
Alain Akoum |
aakoum | 1 | 1 | 50% | 7,45 | |
Veronique Chomaz Dehon |
Dahue_senestre | 1 | 1 | 50% | 8,24 | |
Adrian Nedelcu [A2] |
Aurachbeikitz | 1 | 1 | 50% | 9,60 | |
Daniel Sørensen |
Danielator | 1 | 1 | 50% | 3,90 | |
Arthur Menez [A2] |
Arthurox | 1 | 1 | 50% | 4,20 | |
Sean Casey [G3] |
SeanCasey | 1 | 1 | 50% | 6,53 | |
Yanko Todorov |
Shamatan | 1 | 1 | 50% | 4,78 | |
Ramaz Ukleba |
ukleba | 1 | 1 | 50% | 6,67 | |
David Hanold [A2] |
gusto | 1 | 1 | 50% | 8,67 | |
Athanasios Adam |
larisacity | 1 | 1 | 50% | 9,15 | |
Vitaliy Vinnik |
vitaliy35 | 1 | 1 | 50% | 5,67 | |
Alan Cox |
AlanCox | 1 | 1 | 50% | 11,51 | |
Andreas Sauseng [M2] |
xander | 1 | 1 | 50% | 2,73 | |
Gordan Tomic |
gorto | 1 | 1 | 50% | 11,60 | |
Blake Fleetwood |
blake | 1 | 1 | 50% | 11,61 | |
Omeer Sator |
Omeer | 1 | 1 | 50% | 4,70 | |
Pascal Juillard |
Calou | 1 | 1 | 50% | 6,75 | |
Yuta Takimiya [G2] |
Spica | 1 | 1 | 50% | 3,57 | |
Francois HOCHEDE |
Hochede | 1 | 1 | 50% | 11,20 | |
Mackenzie Usher |
mackusher | 1 | 1 | 50% | 4,48 | |
Ross MCCAFFREY |
REJD86 | 1 | 1 | 50% | 5,50 | |
Nobusuke Yanagi |
SAELBO879 | 1 | 1 | 50% | 5,69 | |
Jim Wallace |
Beaverjfw | 1 | 1 | 50% | 7,31 | |
David Taylor |
Hawkeye1 | 1 | 1 | 50% | 5,91 | |
Samy Bekhouch |
Saisai13 | 1 | 1 | 50% | 9,71 | |
Manuel PELISSIE |
ManMeulun | 1 | 1 | 50% | 11,87 | |
Andrew Cumming |
andr3w | 1 | 1 | 50% | 14,37 | |
Tobias Habegger |
tobinskov | 1 | 1 | 50% | 14,88 | |
Thomas Keisler [G3] |
tuffmonkey | 1 | 1 | 50% | 3,85 | |
Emir Demiröz |
EmiDemi | 1 | 1 | 50% | 8,14 | |
| 139. | Farzin Aarabi [M3] |
LaMasia | 1 | 2 | 33% | 5,64 |
Mykhailo Yuzhnyi |
Mozart | 1 | 2 | 33% | 6,63 | |
Mimis Tsakoniatis |
Iskandar | 1 | 2 | 33% | 7,09 | |
Patricia Lethingoc |
lethi | 1 | 2 | 33% | 7,98 | |
Vladimir Vladisavljevic |
Dowla | 1 | 2 | 33% | 10,27 | |
Stanislav Stoynov |
Stanko1966 | 1 | 2 | 33% | 7,09 | |
Denan Velagic |
starmo088 | 1 | 2 | 33% | 9,01 | |
Ibrahima Guillard [A1] |
Polaris | 1 | 2 | 33% | 8,02 | |
Christophe Nadeau [A3] |
Xtov | 1 | 2 | 33% | 6,77 | |
Jean-Marc Horber |
Hanxin | 1 | 2 | 33% | 11,29 | |
Aldin Pobric [M3] |
the_professor | 1 | 2 | 33% | 5,20 | |
Jón Vilberg Georgsson |
jvg | 1 | 2 | 33% | 8,13 | |
Max Urban |
Urban | 1 | 2 | 33% | 5,09 | |
Kiyokazu Nishikawa [G2] |
fairytails | 1 | 2 | 33% | 2,50 | |
Alex Ellerington |
Alexe | 1 | 2 | 33% | 10,80 | |
Catherine Bogaert |
Inception | 1 | 2 | 33% | 12,60 | |
Peter Fivey |
Beechiller | 1 | 2 | 33% | 10,09 | |
Abaz Omeragic |
abazvakuf | 1 | 2 | 33% | 8,07 | |
Lynda Clay [A2] |
Lulu2 | 1 | 2 | 33% | 7,42 | |
Amar Macic |
Mika124 | 1 | 2 | 33% | 7,25 | |
Ali Haydar Bayar |
AHBackgammon | 1 | 2 | 33% | 3,06 | |
Kenneth Vaughan |
kenjvaughan | 1 | 2 | 33% | 8,23 | |
Günther Schuh |
Taugnix | 1 | 2 | 33% | 8,45 | |
Kia Torbati |
Kia | 1 | 2 | 33% | 11,59 | |
Yuliia Tkach |
magura | 1 | 2 | 33% | 8,63 | |
Karen Slawek |
kaza | 1 | 2 | 33% | 13,47 | |
Claude Landry [A1] |
Claude_L | 1 | 2 | 33% | 5,21 | |
Daniel Yvonneau |
Dyvonneau | 1 | 2 | 33% | 11,10 | |
Nikolay Ivanov |
nikolayivnv | 1 | 2 | 33% | 6,97 | |
Valerie Delaunay |
Valdel | 1 | 2 | 33% | 8,74 | |
Antoine Krier |
TonioBombardo | 1 | 2 | 33% | 12,51 | |
Hugo Collin [M2] |
parisgeneve | 1 | 2 | 33% | 5,64 | |
Mirgena Korbi |
Yuka | 1 | 2 | 33% | 11,57 | |
Sebastien Markezana |
Sebienbon | 1 | 2 | 33% | 10,22 | |
Aziz Celikkaya |
aziz | 1 | 2 | 33% | 4,10 | |
Adnan Djukic |
Djuka87 | 1 | 2 | 33% | 7,58 | |
