WBIF Tourneys
Schedules
| Date | Pairing | Result | PR | ||
| 15.10.26, 01:37 | Kenneth Vaughan (kenjvaughan) |
- | Hal Heinrich (halheinrich) |
0:1 | (9,45:3,27) |
| 15.10.26, 02:54 | Blake Fleetwood (blake) |
- | Thomas Keisler (tuffmonkey) |
1:0 | (9,66:5,17) |
| 15.10.26, 10:43 | Marko Vučijak (drMaka) |
- | Rosaleen Young (rosieyo) |
1:0 | (8,70:8,73) |
| 15.10.26, 11:55 | David Riera (Privatedave) |
- | Simon Ayzac (Kayzaco) |
0:1 | (7,30:4,92) |
| 15.10.26, 13:38 | Kemal Caluk (KemalC) |
- | Nobusuke Yanagi (SAELBO879) |
0:1 | (13,27:4,15) |
| 15.10.26, 15:03 | Catherine Lefevre (cath444) |
- | Adamandios Syringas (GozBeida) |
0:1 | (9,72:3,70) |
| 15.10.26, 15:46 | Tony Moutzouris (Rhino) |
- | Vladimir Vladisavljevic (Dowla) |
1:0 | (5,70:7,17) |
| 15.10.26, 15:55 | Catherine Bogaert (Inception) |
- | Mario Savan (dorado11) |
0:1 | (19,78:6,67) |
| 15.10.26, 15:56 | Henry Barbey (henryb) |
- | Yuta Takimiya (Spica) |
0:1 | (15,90:3,01) |
| 15.10.26, 16:11 | Michele Muratori (CIPAPS) |
- | Pierre Zakia (pierrez) |
1:0 | (2,71:8,08) |
| 15.10.26, 16:41 | David Domig (pasch) |
- | Nodar Gagua (nodari5997) |
1:0 | (9,03:6,65) |
| 15.10.26, 17:28 | David Hanold (gusto) |
- | James MacNaughtan (jamesm) |
1:0 | (9,20:4,06) |
| 15.10.26, 17:38 | Michel Chabrol (mickeygammon) |
- | Andreas Sauseng (xander) |
1:0 | (11,23:3,77) |
| 15.10.26, 17:56 | Thierry Trevisan (TT) |
- | Daniel Yvonneau (Dyvonneau) |
0:1 | ![]() |
| 15.10.26, 17:59 | Frederic Picot (FREDY) |
- | Larry Gallagher (steadilg) |
0:1 | (16,99:6,84) |
| 15.10.26, 18:04 | Roberto Terenziani (dirindo) |
- | Patricia Lethingoc (lethi) |
1:0 | (3,94:7,25) |
| 15.10.26, 18:47 | Fabio Gullotta (farcitone) |
- | Alex Ellerington (Alexe) |
1:0 | (6,06:12,07) |
| 15.10.26, 18:51 | Aude Berson (Bubulubu) |
- | Yanko Todorov (Shamatan) |
0:1 | (7,27:5,99) |
| 15.10.26, 18:54 | Catherine Bogaert (Inception) |
- | Fritz Rattinger (Jaflo) |
0:1 | (14,13:4,48) |
| 15.10.26, 18:57 | Athanasios Adam (larisacity) |
- | Kristin Westerman (chillchicky) |
0:1 | (6,82:9,88) |
| 15.10.26, 18:59 | Graham Dungan (GrahamD) |
- | Brian Lawrence (backbrian55) |
0:1 | (8,17:8,97) |
| 15.10.26, 19:05 | Antonio Serventi (PUPONE) |
- | Nicole Coleman (Jazzy) |
1:0 | (5,61:9,02) |
| 15.10.26, 19:47 | Antoine Blond (DoubleCheese) |
- | Christophe Nadeau (Xtov) |
1:0 | (8,01:6,62) |
| 15.10.26, 20:47 | Luigi De Lazzari (trasteverino) |
- | Caner Cetin (Marbury06) |
1:0 | (5,58:3,79) |
| 15.10.26, 21:06 | Stephane Benichou (parisestmagique) |
- | Amar Macic (Mika124) |
0:1 | (9,70:8,12) |
| 15.10.26, 21:18 | Arthur Menez (Arthurox) |
- | David Riera (Privatedave) |
0:1 | (3,92:11,99) |
| 15.10.26, 21:23 | Claus Elken (Elken) |
- | David Mac Namara (TheCracker) |
1:0 | (4,70:12,47) |
| 15.10.26, 21:35 | Tristan Remille (AlSalik) |
- | Georgios Lazaris (glaz7) |
0:1 | (2,81:5,54) |
| 15.10.26, 21:38 | Ramaz Ukleba (ukleba) |
- | Katalin Krajnyak (Napsugarlany) |
1:0 | (8,37:10,17) |
| 15.10.26, 21:48 | Francois Lenoir (flenoir) |
- | Robert Virnig (Cubeology) |
0:1 | (10,51:7,90) |
| 15.10.26, 21:50 | Paolo Chianese (paolok) |
- | Haris Balić (HarisBalic) |
0:1 | (7,13:5,12) |
| 15.10.26, 21:53 | Kia Torbati (Kia) |
- | Christophe Antonietti (golgitok) |
0:1 | (10,27:6,71) |
| 15.10.26, 22:00 | Jean-Marc Horber (Hanxin) |
- | Daniel Lynch (eclipsechaser) |
1:0 | (10,35:7,83) |
| 15.10.26, 22:12 | Jay Robinson (jaygammon) |
- | Nicolas Sekri (nicosek) |
1:0 | (13,29:3,08) |
| 15.10.26, 22:12 | Laurent Coulon (LoloCln) |
- | Jakob Garal (JakivGaral) |
0:1 | (13,20:4,11) |
| 15.10.26, 22:15 | Henri Sharra (Henrikilla) |
- | Ibrahima Guillard (Polaris) |
1:0 | (2,93:6,35) |
| 15.10.26, 22:17 | Denan Velagic (starmo088) |
- | Adamandios Syringas (GozBeida) |
0:1 | (10,40:3,50) |
| 15.10.26, 22:18 | Serkan Sertkaya (Serkan) |
- | Lynn Lusk (LynnL) |
1:0 | (6,88:9,89) |
| 15.10.26, 22:23 | Luigi De Lazzari (trasteverino) |
- | Hal Heinrich (halheinrich) |
0:1 | (7,94:8,35) |
| 15.10.26, 22:23 | Ramiz Zajmovic (zramiz) |
- | Ivan Dreznjak (Ivand81) |
0:1 | (7,63:8,92) |
| 15.10.26, 23:32 | Ross MCCAFFREY (REJD86) |
- | Serkan Sertkaya (Serkan) |
0:1 | (6,10:4,92) |
| 16.10.26, 09:35 | Alex Ellerington (Alexe) |
- | Aldin Pobric (the_professor) |
1:0 | (8,11:4,77) |
| 16.10.26, 10:06 | Jim Wallace (Beaverjfw) |
- | Samson Højgaard (zazza) |
1:0 | (7,35:4,66) |
| 16.10.26, 10:48 | Christophe Nadeau (Xtov) |
- | Thibaud Thompson (Beaverorpass) |
0:1 | (8,92:3,29) |
| 16.10.26, 11:38 | Michel Chabrol (mickeygammon) |
- | Antoine Krier (TonioBombardo) |
0:1 | (5,11:7,01) |
| 16.10.26, 12:20 | Alex Ellerington (Alexe) |
- | Mirgena Korbi (Yuka) |
0:1 | (12,02:7,81) |
| 16.10.26, 14:54 | Jonathan Bartlett (Steamroller) |
- | Naoki Iketani (ipetani) |
0:1 | (9,14:4,45) |
| 16.10.26, 15:16 | Adnan Djukic (Djuka87) |
- | John Gallagher (Palimpsest) |
1:0 | (6,48:5,44) |
| 16.10.26, 15:28 | Pierre Zakia (pierrez) |
- | Andre Larsen (BgLaran) |
0:1 | (4,39:2,90) |
| 16.10.26, 16:00 | Olivier De SAINT ANGEL (olivier1216) |
- | David Hanold (gusto) |
||
| 16.10.26, 16:23 | Mohamed Afifi (MoAfifi) |
- | Andre Larsen (BgLaran) |
1:0 | (7,83:5,35) |
| 16.10.26, 16:50 | Amar Macic (Mika124) |
- | Larry Gallagher (steadilg) |
0:1 | (7,65:5,64) |
| 16.10.26, 17:41 | Geoffroy Menez (GeoFR) |
- | Daniel Tudose (Danielroit) |
1:0 | (4,67:6,01) |
| 16.10.26, 17:49 | Mohamed Afifi (MoAfifi) |
- | Kristin Westerman (chillchicky) |
1:0 | (5,41:6,93) |
| 16.10.26, 17:53 | Kevin Bailey (Rouaze) |
- | Valerie Delaunay (Valdel) |
1:0 | (3,94:8,71) |
| 16.10.26, 18:05 | Michael Margolis (MichaelTX) |
- | Bertram Seiferheld (Seiferdrengen) |
0:1 | (9,94:11,90) |
| 16.10.26, 18:44 | Antonio Serventi (PUPONE) |
- | Atila Malcok (atilam) |
0:1 | (2,80:5,09) |
| 16.10.26, 19:00 | Matthew Ryder (abyssgazer) |
- | Shea Mulhall (Surazal) |
||
| 16.10.26, 19:05 | Pierre Durillon (Carlo) |
- | Laurent Coulon (LoloCln) |
1:0 | (6,00:16,33) |
| 16.10.26, 19:19 | Joe DiMauro (Joed) |
- | Caner Cetin (Marbury06) |
0:1 | (11,42:3,84) |
| 16.10.26, 19:43 | Brian Lawrence (backbrian55) |
- | Daniel Sørensen (Danielator) |
0:1 | (12,23:3,34) |
| 16.10.26, 20:52 | Joe Reilly (JoeyGammons13) |
- | Ali Haydar Bayar (AHBackgammon) |
1:0 | (14,72:1,84) |
| 16.10.26, 21:01 | Christian Munk-Christensen (Wristy) |
- | Oya Tercan (OT9977) |
1:0 | (2,99:9,68) |
| 16.10.26, 21:02 | Simon Ayzac (Kayzaco) |
- | Frederic Libert (Arkhimedes) |
1:0 | (4,34:9,83) |
| 16.10.26, 21:09 | Davit Kapanadze (DavidKapa) |
- | Max Urban (Urban) |
1:0 | (4,29:4,05) |
| 16.10.26, 21:51 | Adrian Liviu Tudosie (Adrian13) |
- | Pierre Svara (nando) |
1:0 | (12,87:9,08) |
| 16.10.26, 22:01 | Johannes Mitterwald (DerFalke) |
- | Kia Torbati (Kia) |
1:0 | (2,76:9,04) |
| 16.10.26, 22:06 | Fabio Gullotta (farcitone) |
- | Aziz Celikkaya (aziz) |
0:1 | (8,13:4,22) |
| 17.10.26, 00:26 | Daniel Bogue (Boguedaniel145) |
- | Cristina Dodea (CrissRoma) |
0:1 | (17,39:8,83) |
| 17.10.26, 11:45 | Yuta Takimiya (Spica) |
- | David Domig (pasch) |
0:1 | (4,16:3,89) |
| 17.10.26, 11:51 | Kentaro Meijo (mj) |
- | Amandine Clouzet (Damnack) |
0:1 | (3,39:13,38) |
| 17.10.26, 13:34 | Marcelo Maia (formarce) |
- | Eric Maillebiau (Mybio) |
1:0 | (4,44:8,07) |
| 17.10.26, 15:07 | Stephane Benichou (parisestmagique) |
- | Mehrdad Tehrany (Astronomics) |
1:0 | (7,50:4,52) |
| 17.10.26, 16:46 | Daniel Bogue (Boguedaniel145) |
- | Aziz Celikkaya (aziz) |
1:0 | (11,54:3,54) |
| 17.10.26, 17:11 | Axel Varenne (Aqwel) |
- | David Habib (Aktarus122) |
0:1 | (12,85:4,72) |
| 17.10.26, 19:00 | David Arabuli (ducati78) |
- | Alain Akoum (aakoum) |
||
| 17.10.26, 19:58 | Ahmed Sayed (Ahmedsayed) |
- | Davit Kapanadze (DavidKapa) |
1:0 | (6,63:7,73) |
| 17.10.26, 20:58 | Laurent Coulon (LoloCln) |
- | Marc Emrich (realheisenberg) |
0:1 | (18,14:7,95) |
| 17.10.26, 21:18 | Mohamed Afifi (MoAfifi) |
- | David Arabuli (ducati78) |
0:1 | (5,37:4,06) |
| 17.10.26, 21:43 | Mykhailo Yuzhnyi (Mozart) |
- | Claude Landry (Claude_L) |
0:1 | (5,03:3,85) |
| 17.10.26, 22:04 | Pierre De Ravel D (PierreF) |
- | Robert Virnig (Cubeology) |
1:0 | (7,68:8,16) |
| 18.10.26, 08:00 | Richard Jones (gm1myf) |
- | Sunao Hirabayashi (sunatz) |
||
| 18.10.26, 10:00 | Eric Maillebiau (Mybio) |
- | Taner Kandirali (Tanker) |
||
| 18.10.26, 10:00 | John Gallagher (Palimpsest) |
- | Matthew Ryder (abyssgazer) |
||
| 18.10.26, 10:00 | Johannes Mitterwald (DerFalke) |
- | David Lazarus (DLaz44) |
||
| 18.10.26, 10:00 | Catherine Lefevre (cath444) |
- | Bernard Madrennes (BernieCoty) |
||
| 18.10.26, 10:00 | Christian Munk-Christensen (Wristy) |
- | Drazenko Vucina (Dzaka) |
||
| 18.10.26, 11:00 | Karen Slawek (kaza) |
- | Nodar Gagua (nodari5997) |
||
| 18.10.26, 12:00 | Jakob Garal (JakivGaral) |
- | Mackenzie Usher (mackusher) |
||
| 18.10.26, 13:00 | Eduard Nazaryan (Edward) |
- | Idil Adigozalzada (idil) |
||
| 18.10.26, 14:00 | Pierre Zakia (pierrez) |
- | Yves Rouillé (yvo) |
||
| 18.10.26, 15:00 | Gildas Lamour De Caslou (Gammon44000) |
- | Adrian Nedelcu (Aurachbeikitz) |
||
| 18.10.26, 15:00 | Francois HOCHEDE (Hochede) |
- | Mirgena Korbi (Yuka) |
||
| 18.10.26, 15:00 | Oya Tercan (OT9977) |
- | Kiyokazu Nishikawa (fairytails) |
||
| 18.10.26, 15:00 | Joe DiMauro (Joed) |
- | Ole Hogh Jensen (olehj) |
||
| 18.10.26, 15:00 | Fanny Lardy (fannyy) |
- | Simon Ayzac (Kayzaco) |
||
| 18.10.26, 15:00 | Amar Macic (Mika124) |
- | Bernardino Sessa (Berses) |
||
| 18.10.26, 16:00 | Daniel Bogue (Boguedaniel145) |
- | Allan Larsen (DonLarsenDK) |
||
| 18.10.26, 17:00 | David Habib (Aktarus122) |
- | Bernard Madrennes (BernieCoty) |
||
| 18.10.26, 17:00 | Michael Margolis (MichaelTX) |
- | Atila Malcok (atilam) |
||
| 18.10.26, 17:00 | Ibrahim Demiröz (yrrobiyrimed) |
- | Marc Emrich (realheisenberg) |
||
| 18.10.26, 18:00 | Tristan Remille (AlSalik) |
- | Martin Luz (Schwaben_cube) |
||
| 18.10.26, 18:00 | Francois HOCHEDE (Hochede) |
- | Mehrdad Tehrany (Astronomics) |
||
| 18.10.26, 19:00 | Gordan Tomic (gorto) |
- | Richard Jones (gm1myf) |
||
| 18.10.26, 19:00 | Farzin Aarabi (LaMasia) |
- | Johan Wevling Bergstrøm (johanwbergstrom) |
||
| 18.10.26, 21:00 | Ali Haydar Bayar (AHBackgammon) |
- | Lynn Lusk (LynnL) |
||
| 18.10.26, 21:00 | Kemal Caluk (KemalC) |
- | Robert Virnig (Cubeology) |
||
| 19.10.26, 10:00 | Abaz Omeragic (abazvakuf) |
- | Kentaro Meijo (mj) |
||
| 19.10.26, 12:00 | Günther Schuh (Taugnix) |
- | Sven Wisloff Nilssen (BoardLord) |
||
| 19.10.26, 13:30 | Marc Wainberg (marcow777) |
- | Andre Larsen (BgLaran) |
||
| 19.10.26, 15:00 | Michel Chabrol (mickeygammon) |
- | Doron Claxton (majesticdc) |
||
| 19.10.26, 15:00 | Gildas Lamour De Caslou (Gammon44000) |
- | Yann LHEREEC (Yanek29) |
||
| 19.10.26, 15:30 | Patricia Lethingoc (lethi) |
- | Bernard Bailleul (DocChou) |
||
| 19.10.26, 16:00 | Mimis Tsakoniatis (Iskandar) |
- | Gershon Distenfeld (gershon613) |
||
| 19.10.26, 18:00 | Kemal Caluk (KemalC) |
- | Olena Biletska (Lencha) |
||
| 19.10.26, 18:15 | Brian Lawrence (backbrian55) |
- | Eduard Nazaryan (Edward) |
||
| 19.10.26, 18:30 | Catherine Bogaert (Inception) |
- | Valerie Delaunay (Valdel) |
||
| 19.10.26, 19:00 | Franco Tosin (fratos) |
- | Yanko Todorov (Shamatan) |
||
| 19.10.26, 19:00 | Ross MCCAFFREY (REJD86) |
- | Michael Tobin (TheHammer) |
||
| 19.10.26, 19:00 | Pierre Svara (nando) |
- | Yves Rouillé (yvo) |
||
| 19.10.26, 19:00 | Samy Bekhouch (Saisai13) |
- | Michail Proukakis (Prouk) |
||
| 19.10.26, 20:00 | Wolfgang Bacher (Ophris) |
- | Ken Gibson (grogfather14) |
||
| 19.10.26, 20:00 | Ahmed Sayed (Ahmedsayed) |
- | Gershon Distenfeld (gershon613) |
||
| 19.10.26, 20:00 | Kiyokazu Nishikawa (fairytails) |
- | Christophe Antonietti (golgitok) |
||
| 19.10.26, 21:00 | Vladimir Vladisavljevic (Dowla) |
- | Richard Jones (gm1myf) |
||
| 19.10.26, 21:00 | Joe DiMauro (Joed) |
- | Shea Mulhall (Surazal) |
||
| 19.10.26, 21:00 | Lucas Justine (Karet376) |
- | Lynn Lusk (LynnL) |
||
| 19.10.26, 21:30 | Andrea Senneca (Radiochan) |
- | Ramiz Zajmovic (zramiz) |
||
| 20.10.26, 10:30 | David Lazarus (DLaz44) |
- | Thibaud Thompson (Beaverorpass) |
||
| 20.10.26, 11:00 | Nick Groll (NickBG) |
- | Eric Pinson (EPX) |
||
| 20.10.26, 18:00 | David Lazarus (DLaz44) |
- | Mimis Tsakoniatis (Iskandar) |
||
| 20.10.26, 18:00 | David Mac Namara (TheCracker) |
- | Karen Slawek (kaza) |
||
| 20.10.26, 19:00 | Yves Rouillé (yvo) |
- | Manuel PELISSIE (ManMeulun) |
||
| 20.10.26, 20:00 | Frederic Libert (Arkhimedes) |
- | Oya Tercan (OT9977) |
||
| 20.10.26, 20:00 | Fanny Lardy (fannyy) |
- | Georgios Lazaris (glaz7) |
||
| 20.10.26, 20:00 | Davit Kapanadze (DavidKapa) |
- | Ibrahima Guillard (Polaris) |
||
| 20.10.26, 21:00 | Hugo Collin (parisgeneve) |
- | Ali Haydar Bayar (AHBackgammon) |
||
| 20.10.26, 21:00 | Francois Lenoir (flenoir) |
- | Sebastien Markezana (Sebienbon) |
||
| 20.10.26, 21:00 | Bernhard Mayr (taulajoe) |
- | Gildas Lamour De Caslou (Gammon44000) |
||
| 21.10.26, 02:00 | Joe Reilly (JoeyGammons13) |
- | Sunao Hirabayashi (sunatz) |
||
| 21.10.26, 09:00 | Bernhard Mayr (taulajoe) |
- | Breck McCormack (McDally) |
||
| 21.10.26, 10:30 | Bernard Bailleul (DocChou) |
- | Yvan Catti (Sotlylaisse) |
||
| 21.10.26, 11:00 | John Pollard (johnnypoll) |
- | Bernard Madrennes (BernieCoty) |
||
| 21.10.26, 13:00 | Sunao Hirabayashi (sunatz) |
- | Tobias Habegger (tobinskov) |
||
| 21.10.26, 14:30 | Naoki Iketani (ipetani) |
- | Jean-Marc Horber (Hanxin) |
||
| 21.10.26, 15:00 | Marianne Mendes (MarianneM) |
- | Stanislav Stoynov (Stanko1966) |
||
| 21.10.26, 17:00 | Eric Pinson (EPX) |
- | Farzin Aarabi (LaMasia) |
||
| 21.10.26, 18:00 | Ibrahim Demiröz (yrrobiyrimed) |
- | Mimis Tsakoniatis (Iskandar) |
||
| 21.10.26, 18:00 | Aleko Manashvili (maxno) |
- | Olena Biletska (Lencha) |
||
| 21.10.26, 20:00 | Carla Doumard (nolita) |
- | Robert Kreisl (Circle) |
||
| 21.10.26, 21:00 | Anthony Korn (AnthonyPop) |
- | Nick Groll (NickBG) |
||
| 21.10.26, 21:00 | Kia Torbati (Kia) |
- | David Hanold (gusto) |
Standings
The standings below is a live-table. That means, that any started match between two teams is included in the table. Started matches are considered with the score after the finished single-matches.(Example: If Iceland leads 1:0 against Denmark, the match will be counted as a win for Iceland and a lose for Denmark. If Denmark even the score with a win, the match will be counted as a drawn for both teams.)
Best players (without Byes)
| Rank | Name | Nickname BG Studio Heroes | Won | Lost | Rate | PR |
| 1. | Burak Culhaci |
aristhesaloniki | 3 | 0 | 100% | 2,40 |
Geir Pedersen |
Area51 | 3 | 0 | 100% | 3,24 | |
Adamandios Syringas |
GozBeida | 3 | 0 | 100% | 3,31 | |
Marcelo Maia |
formarce | 3 | 0 | 100% | 4,78 | |
Tony Moutzouris |
Rhino | 3 | 0 | 100% | 4,77 | |
| 6. | David Domig |
pasch | 2 | 0 | 100% | 6,55 |
Christian Munk-Christensen |
Wristy | 2 | 0 | 100% | 3,08 | |
Ahmed Sayed |
Ahmedsayed | 2 | 0 | 100% | 6,75 | |
Ken Gibson |
grogfather14 | 2 | 0 | 100% | 5,52 | |
Simon Ayzac |
Kayzaco | 2 | 0 | 100% | 4,64 | |
Eddie Santana |
ESantana | 2 | 0 | 100% | 4,22 | |
Jürgen Schiller |
Jerry44 | 2 | 0 | 100% | 11,31 | |
Christophe Antonietti |
golgitok | 2 | 0 | 100% | 6,96 | |
Johannes Mitterwald |
DerFalke | 2 | 0 | 100% | 2,82 | |
Hal Heinrich |
halheinrich | 2 | 0 | 100% | 6,10 | |
Harald Sæther |
Harald | 2 | 0 | 100% | 6,95 | |
Joe Reilly |
JoeyGammons13 | 2 | 0 | 100% | 15,13 | |
| 18. | Fritz Rattinger |
Jaflo | 1 | 0 | 100% | 4,48 |
Michail Proukakis |
Prouk | 1 | 0 | 100% | 7,35 | |
Claus Elken |
Elken | 1 | 0 | 100% | 4,70 | |
Jakob Garal |
JakivGaral | 1 | 0 | 100% | 4,11 | |
Ivan Petrov |
Ipetrov | 1 | 0 | 100% | 8,46 | |
Michael Weile |
Weile | 1 | 0 | 100% | 4,06 | |
Atila Malcok |
atilam | 1 | 0 | 100% | 5,09 | |
Mario Savan |
dorado11 | 1 | 0 | 100% | 6,67 | |
Haris Balić |
HarisBalic | 1 | 0 | 100% | 5,12 | |
Sven Wisloff Nilssen |
BoardLord | 1 | 0 | 100% | 3,00 | |
Thibaud Thompson |
Beaverorpass | 1 | 0 | 100% | 3,29 | |
Adrian Nedelcu |
Aurachbeikitz | 1 | 0 | 100% | 10,08 | |
Naoki Iketani |
ipetani | 1 | 0 | 100% | 4,45 | |
Georgios Lazaris |
glaz7 | 1 | 0 | 100% | 5,54 | |
Anthony Korn |
AnthonyPop | 1 | 0 | 100% | 4,43 | |
Jean-Marc Horber |
Hanxin | 1 | 0 | 100% | 10,35 | |
Ivan Dreznjak |
Ivand81 | 1 | 0 | 100% | 8,92 | |
Yanko Todorov |
Shamatan | 1 | 0 | 100% | 5,99 | |
Kiyokazu Nishikawa |
fairytails | 1 | 0 | 100% | 2,08 | |
David Hanold |
gusto | 1 | 0 | 100% | 9,20 | |
Alan Cox |
AlanCox | 1 | 0 | 100% | 10,82 | |
Neil Dobbs |
niilonastari | 1 | 0 | 100% | 4,31 | |
Dimitar Grigorov |
mitnick | 1 | 0 | 100% | 3,59 | |
David Habib |
Aktarus122 | 1 | 0 | 100% | 4,72 | |
Blake Fleetwood |
blake | 1 | 0 | 100% | 9,66 | |
David Arabuli |
ducati78 | 1 | 0 | 100% | 4,06 | |
Pascal Juillard |
Calou | 1 | 0 | 100% | 7,94 | |
Michele Muratori |
CIPAPS | 1 | 0 | 100% | 2,71 | |
Yuliia Tkach |
magura | 1 | 0 | 100% | 7,97 | |
Daniel Yvonneau |
Dyvonneau | 1 | 0 | 100% | ||
Mirgena Korbi |
Yuka | 1 | 0 | 100% | 7,81 | |
Alain DOZIERE |
34200alain | 1 | 0 | 100% | 17,69 | |
Pierre De Ravel D |
PierreF | 1 | 0 | 100% | 7,68 | |
Ole Hogh Jensen |
olehj | 1 | 0 | 100% | 5,18 | |
Taner Kandirali |
Tanker | 1 | 0 | 100% | 5,61 | |
Marko Vučijak |
drMaka | 1 | 0 | 100% | 8,70 | |
Allan Larsen |
DonLarsenDK | 1 | 0 | 100% | 9,08 | |
Yann LHEREEC |
Yanek29 | 1 | 0 | 100% | 4,89 | |
Alex Fahey |
Irishalex | 1 | 0 | 100% | 4,96 | |
Adrian Liviu Tudosie |
Adrian13 | 1 | 0 | 100% | 12,87 | |
| 58. | Fabio Gullotta |
farcitone | 2 | 1 | 67% | 7,01 |
Henri Sharra |
Henrikilla | 2 | 1 | 67% | 4,15 | |
Luigi De Lazzari |
trasteverino | 2 | 1 | 67% | 7,18 | |
Antonio Serventi |
PUPONE | 2 | 1 | 67% | 4,68 | |
Caner Cetin |
Marbury06 | 2 | 1 | 67% | 3,57 | |
Athanasios Papadopoulos |
PAP2 | 2 | 1 | 67% | 8,53 | |
Antoine Blond |
DoubleCheese | 2 | 1 | 67% | 4,96 | |
Arezou Shafiei |
Arezou | 2 | 1 | 67% | 7,86 | |
Geoffroy Menez |
GeoFR | 2 | 1 | 67% | 5,59 | |
Kevin Bailey |
Rouaze | 2 | 1 | 67% | 4,35 | |
Jay Robinson |
jaygammon | 2 | 1 | 67% | 14,47 | |
Nicole Coleman |
Jazzy | 2 | 1 | 67% | 10,16 | |
Cristina Dodea |
CrissRoma | 2 | 1 | 67% | 6,04 | |
Serkan Sertkaya |
Serkan | 2 | 1 | 67% | 5,68 | |
Larry Gallagher |
steadilg | 2 | 1 | 67% | 6,16 | |
Pierre Durillon |
Carlo | 2 | 1 | 67% | 7,20 | |
Gilberto Milos Junior |
gilmil | 2 | 1 | 67% | 4,53 | |
Roberto Terenziani |
dirindo | 2 | 1 | 67% | 4,26 | |
Mohamed Afifi |
MoAfifi | 2 | 1 | 67% | 6,29 | |
Bertram Seiferheld |
Seiferdrengen | 2 | 1 | 67% | 9,97 | |
| 78. | Tristan Remille |
AlSalik | 1 | 1 | 50% | 3,42 |
Eric Maillebiau |
Mybio | 1 | 1 | 50% | 5,96 | |
Stephane Benichou |
parisestmagique | 1 | 1 | 50% | 8,54 | |
Denan Velagic |
starmo088 | 1 | 1 | 50% | 8,69 | |
Patrick Didisheim |
Bonot | 1 | 1 | 50% | 5,19 | |
Daniel Sørensen |
Danielator | 1 | 1 | 50% | 3,90 | |
Kentaro Meijo |
mj | 1 | 1 | 50% | 3,40 | |
Yvan Catti |
Sotlylaisse | 1 | 1 | 50% | 8,03 | |
Arthur Menez |
Arthurox | 1 | 1 | 50% | 4,20 | |
Michel Chabrol |
mickeygammon | 1 | 1 | 50% | 7,64 | |
Sean Casey |
SeanCasey | 1 | 1 | 50% | 6,53 | |
Ramaz Ukleba |
ukleba | 1 | 1 | 50% | 6,67 | |
Athanasios Adam |
larisacity | 1 | 1 | 50% | 9,15 | |
Paolo Chianese |
paolok | 1 | 1 | 50% | 6,06 | |
Amar Macic |
Mika124 | 1 | 1 | 50% | 7,87 | |
Andrea Senneca |
Radiochan | 1 | 1 | 50% | 9,34 | |
Andre Larsen |
BgLaran | 1 | 1 | 50% | 3,85 | |
Omeer Sator |
Omeer | 1 | 1 | 50% | 4,70 | |
Lucas Justine |
Karet376 | 1 | 1 | 50% | 11,74 | |
Yuta Takimiya |
Spica | 1 | 1 | 50% | 3,57 | |
Claude Landry |
Claude_L | 1 | 1 | 50% | 5,57 | |
Nikolay Ivanov |
nikolayivnv | 1 | 1 | 50% | 6,16 | |
Valerie Delaunay |
Valdel | 1 | 1 | 50% | 8,02 | |
Adnan Djukic |
Djuka87 | 1 | 1 | 50% | 6,71 | |
Mohamed Radwan |
Radwan | 1 | 1 | 50% | 4,86 | |
Davit Kapanadze |
DavidKapa | 1 | 1 | 50% | 5,65 | |
Nobusuke Yanagi |
SAELBO879 | 1 | 1 | 50% | 5,69 | |
Jim Wallace |
Beaverjfw | 1 | 1 | 50% | 7,31 | |
Marc Emrich |
realheisenberg | 1 | 1 | 50% | 6,78 | |
Martin Luz |
Schwaben_cube | 1 | 1 | 50% | 5,02 | |
David Riera |
Privatedave | 1 | 1 | 50% | 10,11 | |
Kristin Westerman |
chillchicky | 1 | 1 | 50% | 8,44 | |
John Pollard |
johnnypoll | 1 | 1 | 50% | 10,73 | |
Daniel Bogue |
Boguedaniel145 | 1 | 1 | 50% | 14,96 | |
Amandine Clouzet |
Damnack | 1 | 1 | 50% | 15,33 | |
Robert Virnig |
Cubeology | 1 | 1 | 50% | 8,06 | |
Brian Lawrence |
backbrian55 | 1 | 1 | 50% | 11,19 | |
Sophie Guicheteau |
SofGuiche | 1 | 1 | 50% | 22,54 | |
| 116. | Mykhailo Yuzhnyi |
Mozart | 1 | 2 | 33% | 6,63 |
Christophe Nadeau |
Xtov | 1 | 2 | 33% | 6,77 | |
Max Urban |
Urban | 1 | 2 | 33% | 5,09 | |
Alex Ellerington |
Alexe | 1 | 2 | 33% | 10,80 | |
Antoine Krier |
TonioBombardo | 1 | 2 | 33% | 12,51 | |
Aziz Celikkaya |
aziz | 1 | 2 | 33% | 4,10 | |
Aude Berson |
Bubulubu | 1 | 2 | 33% | 7,97 | |
Iulian-Bogdan Puslau |
timmyboy | 1 | 2 | 33% | 7,74 | |
Henry Barbey |
henryb | 1 | 2 | 33% | 14,70 | |
| 125. | Stefanos Bonanos |
sbonanos | 0 | 0 | 0% | |
Eduard Nazaryan |
Edward | 0 | 0 | 0% | ||
Wolfgang Bacher |
